易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1024841 多多打码-奖励 2019/12/28 12:23:38 3 3 11.5000 打开
1024838 多多打码 2019/12/28 12:20:57 54 619202 111.4567 打开
1024830 多多打码-奖励 2019/12/27 11:27:00 3 3 8.5000 打开
1024828 多多打码 2019/12/27 11:22:27 49 536928 96.6470 打开
1024821 多多打码-奖励 2019/12/26 11:40:22 3 3 16.5000 打开
1024818 多多打码 2019/12/26 11:33:20 63 677554 121.9598 打开
1024809 多多打码-奖励 2019/12/25 10:14:16 6 6 21.5000 打开
1024807 多多打码 2019/12/25 10:12:06 60 837487 150.7476 打开
1024801 多多打码-奖励 2019/12/24 11:14:02 3 3 19.5000 打开
1024798 多多打码 2019/12/24 11:12:06 60 804024 144.7242 打开
1024790 多多打码-奖励 2019/12/23 11:45:08 4 4 12.5000 打开
1024787 多多打码 2019/12/23 11:43:30 46 474853 85.4737 打开
1024771 多多打码-奖励 2019/12/22 9:38:16 5 5 15.0000 打开
1024770 多多打码 2019/12/22 9:37:25 43 532002 95.7604 打开
1024760 多多打码-奖励 2019/12/21 14:46:36 3 3 8.5000 打开
1024757 多多打码 2019/12/21 14:45:06 53 578348 104.1027 打开
1024751 多多打码-奖励 2019/12/20 12:38:17 4 4 4.0000 打开
1024747 多多打码 2019/12/20 12:34:21 55 592826 106.7088 打开
1024743 多多打码-奖励 2019/12/19 12:23:37 6 6 29.5000 打开
1024738 多多打码 2019/12/19 12:19:16 54 768212 138.2781 打开
首页上一页...221222223224225226227228229230...下一页尾页  
共270页,当前为第229页,每页20条