易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1028597 多多打码 2020/7/9 13:29:28 52 1212904 206.1941 打开
1028593 多多打码-奖励 2020/7/8 12:31:28 7 7 103.5000 打开
1028588 多多打码 2020/7/8 12:27:54 51 1233543 209.7028 打开
1028581 多多打码-奖励 2020/7/7 11:49:35 6 6 62.5000 打开
1028578 多多打码 2020/7/7 11:48:00 53 1052763 178.9701 打开
1028573 多多打码-奖励 2020/7/6 11:55:56 5 5 66.5000 打开
1028569 多多打码 2020/7/6 11:51:01 42 729110 123.9491 打开
1028565 多多打码-奖励 2020/7/5 10:49:53 7 7 72.5000 打开
1028562 多多打码 2020/7/5 10:49:01 47 977818 166.2291 打开
1028555 多多打码-奖励 2020/7/4 11:46:08 8 8 73.5000 打开
1028551 多多打码 2020/7/4 11:45:57 51 1082374 184.0036 打开
1028547 多多打码-奖励 2020/7/3 14:14:12 10 10 68.5000 打开
1028542 多多打码 2020/7/3 14:11:13 50 1101811 187.3081 打开
1028532 多多打码-奖励 2020/7/2 12:01:29 6 6 84.0000 打开
1028528 多多打码 2020/7/2 11:56:23 43 1141161 193.9973 打开
1028525 多多打码-奖励 2020/7/1 14:46:39 10 10 74.0000 打开
1028520 多多打码 2020/7/1 14:45:04 48 1158185 196.8918 打开
1028517 多多打码-奖励 2020/6/30 11:58:32 7 7 87.0000 打开
1028514 多多打码 2020/6/30 11:56:55 50 1128621 191.8656 打开
1028510 多多打码-奖励 2020/6/29 11:31:43 6 6 102.5000 打开
首页上一页...231232233234235236237238239240...下一页尾页  
共291页,当前为第231页,每页20条