易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1050921 多多打码 2023/12/25 16:38:50 89 979343 166.4886 打开
1050919 网页鼠标任务-奖励 2023/12/24 18:15:22 9 9 29.0000 打开
1050918 网页鼠标任务 2023/12/24 18:13:52 42 30751 83.0277 打开
1050917 薇薇打码-奖励 2023/12/24 13:03:52 13 13 17.0100 打开
1050916 彩虹打码-奖励 2023/12/24 13:03:52 2 2 0.5900 打开
1050915 多多打码-奖励 2023/12/24 13:03:52 6 6 11.5000 打开
1050914 多多打码 2023/12/24 13:02:02 87 856098 145.5367 打开
1050911 薇薇打码-奖励 2023/12/23 18:04:09 18 18 16.1100 打开
1050910 网页鼠标任务-奖励 2023/12/23 18:04:09 9 9 41.0000 打开
1050909 彩虹打码-奖励 2023/12/23 18:04:08 3 3 5.6600 打开
1050908 网页鼠标任务 2023/12/23 18:01:33 53 45199 122.0373 打开
1050906 彩虹打码-奖励 2023/12/23 12:29:11 3 3 0.5100 打开
1050905 多多打码-奖励 2023/12/23 12:29:11 8 8 20.0000 打开
1050904 多多打码 2023/12/23 12:27:40 103 1100509 187.0867 打开
1050902 薇薇打码-奖励 2023/12/22 17:04:11 20 20 20.8400 打开
1050901 网页鼠标任务-奖励 2023/12/22 17:04:10 11 11 29.5000 打开
1050900 网页鼠标任务 2023/12/22 17:01:40 50 38882 104.9814 打开
1050899 多多打码-奖励 2023/12/22 12:47:13 9 9 17.5000 打开
1050898 多多打码 2023/12/22 12:47:07 122 1085176 184.4807 打开
1050897 彩虹打码-奖励 2023/12/22 12:36:14 2 2 1.7300 打开
首页上一页...181182183184185186187188189190...下一页尾页  
共1032页,当前为第184页,每页20条