易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1051014 网页鼠标任务 2024/1/7 13:54:20 66 58302 157.4154 打开
1051013 多多打码 2024/1/7 13:54:19 96 1003731 170.6350 打开
1051012 薇薇打码-奖励 2024/1/6 14:04:32 20 20 16.1500 打开
1051011 彩虹打码-奖励 2024/1/6 14:04:32 1 1 1.4300 打开
1051010 多多打码-奖励 2024/1/6 14:04:32 8 8 9.0000 打开
1051009 多多打码 2024/1/6 14:02:39 110 957893 162.8417 打开
1051007 薇薇打码-奖励 2024/1/5 14:56:28 20 20 19.1400 打开
1051006 网页鼠标任务-奖励 2024/1/5 14:56:28 15 15 56.0000 打开
1051005 彩虹打码-奖励 2024/1/5 14:56:27 1 1 0.2800 打开
1051004 多多打码-奖励 2024/1/5 14:56:27 8 8 10.0000 打开
1051003 网页鼠标任务 2024/1/5 14:53:58 71 78120 210.9240 打开
1051002 多多打码 2024/1/5 14:53:58 112 886143 150.6455 打开
1050999 网页鼠标任务-奖励 2024/1/4 15:38:05 9 9 34.5000 打开
1050998 彩虹打码-奖励 2024/1/4 15:38:05 3 3 3.3800 打开
1050997 多多打码-奖励 2024/1/4 15:38:05 9 9 26.0000 打开
1050996 网页鼠标任务 2024/1/4 15:36:09 64 49101 132.5727 打开
1050995 多多打码 2024/1/4 15:36:08 114 1050836 178.6429 打开
1050994 薇薇打码-奖励 2024/1/3 15:13:56 18 18 13.9000 打开
1050993 网页鼠标任务-奖励 2024/1/3 15:13:56 11 11 42.5000 打开
1050992 多多打码-奖励 2024/1/3 15:13:56 9 9 15.0000 打开
首页上一页...171172173174175176177178179180...下一页尾页  
共1032页,当前为第180页,每页20条