易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1018015 点图打码-奖励 2019/2/2 11:08:30 4 4 11.0000 打开
1018013 多多打码-奖励 2019/2/2 11:08:30 2 2 6.5000 打开
1018012 图像打码-奖励 2019/2/2 11:08:30 1 1 54.0000 打开
1018011 阳光打码 2019/2/2 11:00:26 171 3150999 567.1805 打开
1018010 超速打码 2019/2/2 11:00:25 25 303346 57.6359 打开
1018009 薇薇打码 2019/2/2 11:00:25 23 14164 25.4952 打开
1018008 点图打码 2019/2/2 11:00:25 15 2472 6.9216 打开
1018007 大众打码 2019/2/2 11:00:25 49 574282 68.9142 打开
1018006 多多打码 2019/2/2 11:00:24 46 535843 96.4516 打开
1018005 图像打码 2019/2/2 11:00:24 18 436625 74.2267 打开
1018003 嘀嗒答题-奖励 2019/2/1 22:34:55 1 1 10.0000 打开
1018002 超速打码 2019/2/1 22:34:30 33 241310 45.8494 打开
1018001 嘀嗒答题 2019/2/1 22:34:30 64 110850 77.5950 打开
1018000 阳光打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 8 8 120.0000 打开
1017999 薇薇打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 3 3 7.0000 打开
1017998 点图打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 3 3 5.0000 打开
1017997 极速打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 5 5 36.0000 打开
1017996 大众打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 5 5 17.0000 打开
1017995 多多打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 3 3 7.0000 打开
1017994 图像打码-奖励 2019/2/1 10:25:58 1 1 32.0000 打开
首页上一页...981982983984985986987988989990...下一页尾页  
共1069页,当前为第983页,每页20条