易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1030148 超速打码-奖励 2020/12/8 17:14:46 3 3 17.0000 打开
1030147 超速打码 2020/12/8 17:14:40 64 867760 164.8748 打开
1030146 极速打码-奖励 2020/12/8 11:41:23 15 15 104.0000 打开
1030145 多多打码-奖励 2020/12/8 11:41:23 7 7 51.5000 打开
1030144 极速打码 2020/12/8 11:39:45 256 3585555 788.8216 打开
1030143 多多打码 2020/12/8 11:39:44 45 975293 165.8001 打开
1030142 薇薇打码-奖励 2020/12/7 20:31:21 3 3 9.0000 打开
1030141 薇薇打码 2020/12/7 20:30:58 11 10277 18.4986 打开
1030137 超速打码-奖励 2020/12/7 13:15:22 2 2 10.0000 打开
1030136 超速打码 2020/12/7 13:15:18 53 899507 170.9070 打开
1030135 极速打码-奖励 2020/12/7 11:49:50 25 25 267.0000 打开
1030134 多多打码-奖励 2020/12/7 11:49:49 4 4 10.0000 打开
1030133 极速打码 2020/12/7 11:47:54 219 3483801 766.4361 打开
1030132 网页鼠标任务 2020/12/7 11:45:38 3 463 1.2501 打开
1030131 极速打码 2020/12/7 11:45:37 220 3436497 756.0291 打开
1030130 多多打码 2020/12/7 11:45:36 38 736869 125.2680 打开
1030129 薇薇打码-奖励 2020/12/6 19:55:27 2 2 6.0000 打开
1030128 薇薇打码 2020/12/6 19:55:23 13 16530 29.7540 打开
1030127 超速打码-奖励 2020/12/6 12:39:13 3 3 24.0000 打开
1030126 网页鼠标任务-奖励 2020/12/6 12:39:13 1 1 1.0000 打开
首页上一页...711712713714715716717718719720...下一页尾页  
共1122页,当前为第714页,每页20条