易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1055461 多多打码-奖励 2025/8/5 18:09:30 3 3 3.0000 打开
1055460 网页鼠标任务 2025/8/5 18:06:29 47 37704 101.8008 打开
1055459 多多打码 2025/8/5 18:06:28 84 697765 118.6197 打开
1055458 薇薇打码-奖励 2025/8/4 16:49:02 9 9 5.9000 打开
1055457 网页鼠标任务-奖励 2025/8/4 16:49:01 4 4 34.5000 打开
1055456 多多打码-奖励 2025/8/4 16:49:01 2 2 4.0000 打开
1055455 网页鼠标任务 2025/8/4 16:47:03 31 26233 70.8291 打开
1055454 多多打码 2025/8/4 16:47:02 73 825131 140.2724 打开
1055453 薇薇打码-奖励 2025/8/3 18:34:24 10 10 7.4600 打开
1055452 网页鼠标任务-奖励 2025/8/3 18:34:24 5 5 33.0000 打开
1055451 彩虹打码-奖励 2025/8/3 18:34:24 2 2 0.9600 打开
1055450 多多打码-奖励 2025/8/3 18:34:24 3 3 4.0000 打开
1055449 网页鼠标任务 2025/8/3 18:31:35 32 28268 76.3236 打开
1055448 多多打码 2025/8/3 18:31:34 77 862460 146.6187 打开
1055447 网页鼠标任务-奖励 2025/8/2 16:44:11 7 7 35.0000 打开
1055446 彩虹打码-奖励 2025/8/2 16:44:11 1 1 0.6200 打开
1055445 多多打码-奖励 2025/8/2 16:44:10 3 3 3.0000 打开
1055444 网页鼠标任务 2025/8/2 16:42:52 41 32314 87.2478 打开
1055443 多多打码 2025/8/2 16:42:52 88 873699 148.5296 打开
1055442 薇薇打码-奖励 2025/8/1 18:14:13 14 14 15.7900 打开
首页上一页...51525354555657585960...下一页尾页  
共1069页,当前为第60页,每页20条