易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1040719 网页鼠标任务 2022/1/24 14:42:16 3 2314 6.2478 打开
1040718 薇薇打码-奖励 2022/1/23 11:39:37 1 1 2.0000 打开
1040717 多多打码-奖励 2022/1/23 11:39:37 8 8 12.0000 打开
1040716 薇薇打码 2022/1/23 11:37:50 8 2406 4.3308 打开
1040715 多多打码 2022/1/23 11:37:50 48 775002 131.7504 打开
1040714 网页鼠标任务 2022/1/23 11:33:26 7 3674 9.9198 打开
1040713 薇薇打码-奖励 2022/1/22 12:34:42 1 1 1.0000 打开
1040712 极速打码-奖励 2022/1/22 12:34:42 19 19 104.0000 打开
1040711 彩虹打码-奖励 2022/1/22 12:34:41 9 9 19.4100 打开
1040710 多多打码-奖励 2022/1/22 12:34:41 11 11 24.0000 打开
1040709 薇薇打码 2022/1/22 12:29:23 16 1877 3.3786 打开
1040708 极速打码 2022/1/22 12:29:22 247 3108075 683.7748 打开
1040707 多多打码 2022/1/22 12:29:22 52 968108 164.5786 打开
1040706 薇薇打码-奖励 2022/1/21 14:27:40 2 2 2.0000 打开
1040705 网页鼠标任务-奖励 2022/1/21 14:27:40 1 1 1.0000 打开
1040704 极速打码-奖励 2022/1/21 14:27:40 18 18 105.0000 打开
1040703 彩虹打码-奖励 2022/1/21 14:27:40 9 9 8.1900 打开
1040702 多多打码-奖励 2022/1/21 14:27:40 10 10 13.0000 打开
1040701 薇薇打码 2022/1/21 14:24:38 14 2321 4.1778 打开
1040700 网页鼠标任务 2022/1/21 14:24:38 6 4326 11.6802 打开
首页上一页...501502503504505506507508509510...下一页尾页  
共1122页,当前为第503页,每页20条