易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1041870 彩虹打码-奖励 2022/2/13 13:12:47 12 12 37.1600 打开
1041869 网页鼠标任务 2022/2/13 13:12:41 20 15448 41.7096 打开
1041867 薇薇打码-奖励 2022/2/12 13:30:53 2 2 2.0000 打开
1041866 多多打码-奖励 2022/2/12 13:30:53 14 14 10.5000 打开
1041865 薇薇打码 2022/2/12 13:29:51 36 2617 4.7106 打开
1041864 多多打码 2022/2/12 13:29:51 62 1405060 238.8605 打开
1041863 彩虹打码-奖励 2022/2/12 13:25:11 8 8 28.3700 打开
1041862 薇薇打码-奖励 2022/2/11 14:07:54 2 2 2.0000 打开
1041861 网页鼠标任务-奖励 2022/2/11 14:07:54 2 2 2.5000 打开
1041860 多多打码-奖励 2022/2/11 14:07:54 10 10 14.0000 打开
1041859 薇薇打码 2022/2/11 14:05:52 16 1924 3.4632 打开
1041858 网页鼠标任务 2022/2/11 14:05:52 13 7585 20.4795 打开
1041857 多多打码 2022/2/11 14:05:51 52 909067 154.5418 打开
1041856 优加录入 2022/2/11 14:05:51 3 8412 79.9140 打开
1041855 彩虹打码-奖励 2022/2/11 13:58:25 8 8 9.3100 打开
1041854 薇薇打码-奖励 2022/2/10 13:41:04 2 2 2.0000 打开
1041853 网页鼠标任务-奖励 2022/2/10 13:41:04 1 1 2.0000 打开
1041852 多多打码-奖励 2022/2/10 13:41:04 9 9 11.5000 打开
1041851 薇薇打码 2022/2/10 13:38:12 7 983 1.7694 打开
1041850 网页鼠标任务 2022/2/10 13:38:12 5 6728 18.1656 打开
首页上一页...491492493494495496497498499500...下一页尾页  
共1122页,当前为第494页,每页20条