易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1049158 薇薇打码-奖励 2023/4/28 19:01:28 31 31 75.2900 打开
1049157 网页鼠标任务-奖励 2023/4/28 19:01:28 35 35 90.0000 打开
1049156 彩虹打码-奖励 2023/4/28 19:01:28 3 3 19.2800 打开
1049155 网页鼠标任务 2023/4/28 18:59:47 133 149288 403.0776 打开
1049154 多多打码-奖励 2023/4/28 11:47:55 5 5 8.0000 打开
1049153 多多打码 2023/4/28 11:47:32 102 902242 153.3815 打开
1049151 薇薇打码-奖励 2023/4/27 21:15:08 31 31 60.3800 打开
1049150 彩虹打码-奖励 2023/4/27 21:15:08 3 3 20.7900 打开
1049149 网页鼠标任务-奖励 2023/4/27 14:26:27 44 44 140.0000 打开
1049148 网页鼠标任务 2023/4/27 14:25:45 145 181870 491.0490 打开
1049147 多多打码-奖励 2023/4/27 12:38:06 4 4 9.5000 打开
1049146 多多打码 2023/4/27 12:37:13 97 873113 148.4292 打开
1049144 薇薇打码-奖励 2023/4/26 13:13:24 26 26 58.1900 打开
1049143 网页鼠标任务-奖励 2023/4/26 13:13:24 38 38 136.5000 打开
1049142 彩虹打码-奖励 2023/4/26 13:13:24 3 3 21.1500 打开
1049141 多多打码-奖励 2023/4/26 13:13:24 4 4 9.5000 打开
1049140 网页鼠标任务 2023/4/26 13:10:45 143 163795 442.2465 打开
1049139 多多打码 2023/4/26 13:10:45 106 965663 164.1637 打开
1049137 薇薇打码-奖励 2023/4/25 14:10:50 29 29 53.6600 打开
1049136 网页鼠标任务-奖励 2023/4/25 14:10:50 41 41 114.0000 打开
首页上一页...321322323324325326327328329330...下一页尾页  
共1096页,当前为第323页,每页20条