易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1049879 网页鼠标任务 2023/8/3 14:08:10 103 101950 275.2650 打开
1049878 多多打码 2023/8/3 14:08:09 110 982079 166.9541 打开
1049877 薇薇打码-奖励 2023/8/2 14:24:50 22 22 27.8800 打开
1049876 网页鼠标任务-奖励 2023/8/2 14:24:50 25 25 53.5000 打开
1049875 多多打码-奖励 2023/8/2 14:24:50 9 9 36.0000 打开
1049874 网页鼠标任务 2023/8/2 14:22:58 106 81130 219.0510 打开
1049873 多多打码 2023/8/2 14:22:57 112 1392159 236.6673 打开
1049871 薇薇打码-奖励 2023/8/1 12:44:43 23 23 29.0100 打开
1049870 网页鼠标任务-奖励 2023/8/1 12:44:43 19 19 50.5000 打开
1049869 彩虹打码-奖励 2023/8/1 12:44:43 4 4 12.0500 打开
1049868 多多打码-奖励 2023/8/1 12:44:43 7 7 19.5000 打开
1049867 网页鼠标任务 2023/8/1 12:40:25 100 76164 205.6428 打开
1049866 多多打码 2023/8/1 12:40:24 115 1166531 198.3113 打开
1049864 彩虹打码-奖励 2023/7/31 14:29:54 1 1 16.4400 打开
1049863 薇薇打码-奖励 2023/7/31 14:29:26 18 18 43.2600 打开
1049862 网页鼠标任务-奖励 2023/7/31 14:29:26 17 17 41.5000 打开
1049861 彩虹打码-奖励 2023/7/31 14:29:26 1 1 14.6100 打开
1049860 多多打码-奖励 2023/7/31 14:29:26 5 5 12.0000 打开
1049859 网页鼠标任务 2023/7/31 14:25:17 81 61094 164.9538 打开
1049858 多多打码 2023/7/31 14:25:17 96 1100664 187.1129 打开
首页上一页...261262263264265266267268269270...下一页尾页  
共1069页,当前为第265页,每页20条