易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1051497 多多打码 2024/3/18 14:56:37 94 848561 144.2560 打开
1051496 薇薇打码-奖励 2024/3/17 17:05:31 15 15 13.7500 打开
1051495 薇薇打码-奖励 2024/3/17 17:03:35 21 21 11.7000 打开
1051494 网页鼠标任务-奖励 2024/3/17 17:03:35 9 9 26.0000 打开
1051493 彩虹打码-奖励 2024/3/17 17:03:35 4 4 13.7900 打开
1051492 多多打码-奖励 2024/3/17 17:03:35 7 7 9.5000 打开
1051491 网页鼠标任务 2024/3/17 17:00:31 48 32815 88.6005 打开
1051490 多多打码 2024/3/17 17:00:31 94 918151 156.0862 打开
1051489 网页鼠标任务-奖励 2024/3/16 20:05:32 11 11 29.5000 打开
1051488 彩虹打码-奖励 2024/3/16 20:05:31 5 5 5.3100 打开
1051487 网页鼠标任务 2024/3/16 20:03:35 58 35477 95.7879 打开
1051486 多多打码-奖励 2024/3/16 11:08:13 4 4 4.0000 打开
1051485 多多打码 2024/3/16 11:07:42 114 829712 141.0520 打开
1051484 薇薇打码-奖励 2024/3/15 16:18:44 21 21 12.1400 打开
1051483 网页鼠标任务-奖励 2024/3/15 16:18:44 7 7 18.5000 打开
1051482 彩虹打码-奖励 2024/3/15 16:18:44 4 4 15.6400 打开
1051481 多多打码-奖励 2024/3/15 16:18:44 3 3 3.0000 打开
1051480 网页鼠标任务 2024/3/15 16:16:02 59 32197 86.9319 打开
1051479 多多打码 2024/3/15 16:16:01 112 870790 148.0350 打开
1051477 薇薇打码-奖励 2024/3/14 14:13:44 19 19 11.2400 打开
首页上一页...241242243244245246247248249250...下一页尾页  
共1122页,当前为第249页,每页20条