易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1054286 多多打码-奖励 2025/1/3 14:49:19 15 15 10.0000 打开
1054285 网页鼠标任务 2025/1/3 14:48:26 55 25411 68.6097 打开
1054284 多多打码 2025/1/3 14:48:25 126 2138664 363.5734 打开
1054282 薇薇打码-奖励 2025/1/2 17:02:47 15 15 21.2100 打开
1054281 网页鼠标任务-奖励 2025/1/2 17:02:47 8 8 28.5000 打开
1054280 彩虹打码-奖励 2025/1/2 17:02:47 1 1 0.4500 打开
1054279 多多打码-奖励 2025/1/2 17:02:47 6 6 7.5000 打开
1054278 网页鼠标任务 2025/1/2 16:58:24 46 33396 90.1692 打开
1054277 多多打码 2025/1/2 16:58:23 84 980374 166.6644 打开
1054276 薇薇打码-奖励 2025/1/1 16:01:31 11 11 7.8500 打开
1054275 网页鼠标任务-奖励 2025/1/1 16:01:31 5 5 18.5000 打开
1054274 彩虹打码-奖励 2025/1/1 16:01:30 3 3 1.6500 打开
1054273 多多打码-奖励 2025/1/1 16:01:30 4 4 4.5000 打开
1054272 网页鼠标任务 2025/1/1 15:57:41 52 31411 84.8097 打开
1054271 多多打码 2025/1/1 15:57:41 116 1167198 198.4242 打开
1054270 网页鼠标任务-奖励 2024/12/31 13:56:42 9 9 30.5000 打开
1054269 多多打码-奖励 2024/12/31 13:56:42 14 14 9.0000 打开
1054268 网页鼠标任务 2024/12/31 13:54:45 59 34811 93.9897 打开
1054267 多多打码 2024/12/31 13:54:45 124 2000924 340.1579 打开
1054266 薇薇打码-奖励 2024/12/30 16:45:10 10 10 7.5700 打开
首页上一页...161162163164165166167168169170...下一页尾页  
共1122页,当前为第169页,每页20条