易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1051617 多多打码-奖励 2024/4/2 17:27:00 4 4 4.0000 打开
1051616 网页鼠标任务 2024/4/2 17:25:09 62 54110 146.0970 打开
1051615 多多打码 2024/4/2 17:25:08 106 1000371 170.0638 打开
1051613 网页鼠标任务-奖励 2024/4/1 19:46:46 8 8 40.5000 打开
1051612 网页鼠标任务 2024/4/1 19:45:54 46 45787 123.6249 打开
1051611 薇薇打码-奖励 2024/4/1 15:31:41 14 14 11.5100 打开
1051610 彩虹打码-奖励 2024/4/1 15:31:41 1 1 0.1200 打开
1051609 多多打码-奖励 2024/4/1 15:31:41 7 7 8.0000 打开
1051608 多多打码 2024/4/1 15:29:09 83 822087 139.7555 打开
1051603 薇薇打码-奖励 2024/3/31 21:03:16 17 17 28.1900 打开
1051602 网页鼠标任务-奖励 2024/3/31 21:03:16 11 11 39.0000 打开
1051601 网页鼠标任务 2024/3/31 21:01:50 49 35810 96.6870 打开
1051600 薇薇打码-奖励 2024/3/31 13:24:53 17 17 14.8800 打开
1051599 彩虹打码-奖励 2024/3/31 13:24:53 1 1 3.1000 打开
1051598 多多打码-奖励 2024/3/31 13:24:53 5 5 7.0000 打开
1051596 多多打码 2024/3/31 13:21:49 87 788356 134.0214 打开
1051595 网页鼠标任务-奖励 2024/3/30 17:12:53 10 10 23.0000 打开
1051594 彩虹打码-奖励 2024/3/30 17:12:53 2 2 4.1400 打开
1051593 多多打码-奖励 2024/3/30 17:12:53 5 5 5.0000 打开
1051592 网页鼠标任务 2024/3/30 17:07:26 58 36025 97.2675 打开
首页上一页...151152153154155156157158159160...下一页尾页  
共1032页,当前为第154页,每页20条