易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 项目结算记录
编号 项目名称 结算时间 有效工号 合计工作量 合计佣金 查看详细
1052286 彩虹打码-奖励 2024/7/17 16:48:44 2 2 4.2700 打开
1052285 多多打码-奖励 2024/7/17 16:48:44 3 3 5.0000 打开
1052284 网页鼠标任务 2024/7/17 16:41:14 45 19484 52.6068 打开
1052283 多多打码 2024/7/17 16:41:13 118 1044132 177.5030 打开
1052282 网页鼠标任务-奖励 2024/7/16 17:23:49 6 6 9.0000 打开
1052280 多多打码-奖励 2024/7/16 17:23:49 2 2 2.0000 打开
1052279 网页鼠标任务 2024/7/16 17:22:45 53 22609 61.0443 打开
1052278 多多打码 2024/7/16 17:22:44 101 807669 137.3045 打开
1052277 薇薇打码-奖励 2024/7/15 17:57:49 13 13 11.8600 打开
1052276 网页鼠标任务-奖励 2024/7/15 17:57:49 6 6 22.5000 打开
1052275 彩虹打码-奖励 2024/7/15 17:57:49 2 2 1.2800 打开
1052274 多多打码-奖励 2024/7/15 17:57:49 2 2 2.0000 打开
1052273 网页鼠标任务 2024/7/15 17:56:45 40 21862 59.0274 打开
1052272 多多打码 2024/7/15 17:56:44 84 728972 123.9257 打开
1052271 网页鼠标任务-奖励 2024/7/14 16:04:18 7 7 23.0000 打开
1052270 彩虹打码-奖励 2024/7/14 16:04:18 2 2 3.4500 打开
1052269 多多打码-奖励 2024/7/14 16:04:18 3 3 3.0000 打开
1052268 网页鼠标任务 2024/7/14 16:02:19 47 30071 81.1917 打开
1052267 多多打码 2024/7/14 16:02:19 90 856744 145.6468 打开
1052266 薇薇打码-奖励 2024/7/13 17:17:30 15 15 10.0100 打开
首页上一页...121122123124125126127128129130...下一页尾页  
共1031页,当前为第124页,每页20条