易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1055611 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 858467 yqzdd940 809 0.1375
2 858466 yqzdd5018 10345 1.7587
3 858465 yqzdd5017 3458 0.5879
4 858464 yqzdd4861 425 0.0723
5 858463 yqzdd4837 503 0.0855
6 858462 yqzdd4761 912 0.1550
7 858461 yqzdd4736 1041 0.1770
8 858460 yqzdd4522 6519 1.1082
9 858459 yqzdd4413 305 0.0519
10 858458 yqzdd4042 7231 1.2293
11 858457 yqzdd4040 13700 2.3290
12 858456 yqzdd3907 1564 0.2659
13 858455 yqzdd3625 202 0.0343
14 858454 yqzdd3609 4658 0.7918
15 858453 yqzdd3361 1522 0.2587
16 858452 yqzdd3338 22043 3.7473
17 858451 yqzdd2964 779 0.1324
18 858450 yqzdd2704 1910 0.3247
19 858449 yqzdd2603 683 0.1161
20 858448 yqzdd1953 1241 0.2110
21 858447 UXWDD2990 655 0.1114
22 858446 UXWDD2965 2442 0.4151
23 858445 UXWDD2963 1011 0.1719
24 858444 UXWDD2960 1386 0.2356
25 858443 UXWDD2959 2255 0.3834
26 858442 UXWDD2929 1274 0.2166
27 858441 UXWDD2928 1312 0.2230
28 858440 UXWDD2923 695 0.1182
29 858439 UXWDD2905 282 0.0479
30 858438 UXWDD2882 689 0.1171
31 858437 UXWDD2872 1414 0.2404
32 858436 UXWDD2845 891 0.1515
33 858435 UXWDD2843 803 0.1365
34 858434 UXWDD2820 1505 0.2559
35 858433 UXWDD2802 878 0.1493
36 858432 UXWDD2801 990 0.1683
37 858431 UXWDD2799 863 0.1467
38 858430 UXWDD2728 4917 0.8359
39 858429 UXWDD2712 7814 1.3284
40 858428 UXWDD2678 9820 1.6694
41 858427 UXWDD2665 2561 0.4354
42 858426 UXWDD2587 2024 0.3441
43 858425 UXWDD2544 913 0.1552
44 858424 UXWDD2315 1605 0.2729
45 858423 UXWDD1995 2752 0.4678
46 858422 UXWDD1927 975 0.1658
47 858421 EADU-7159 5978 1.0163
48 858420 EADU-6359 8479 1.4414
49 858419 EADU-6099 1063 0.1807
50 858418 EADU-5958 831 0.1413
51 858417 EADU-5793 6677 1.1351
52 858416 EADU-5470 4305 0.7319
53 858415 EADU-5292 9510 1.6167
54 858414 EADU-4497 5234 0.8898
55 858413 EADU-3899 323 0.0549
56 858412 EADU-3462 10349 1.7593
57 858411 EADU-332 7314 1.2434
58 858410 EADU-3210 6026 1.0244
59 858409 EADU-3140 1846 0.3138
60 858408 EADU-3067 4563 0.7757
61 858407 EADU-3039 555 0.0944
62 858406 EADU-3023 2136 0.3631
63 858405 EADU-2902 23510 3.9967
64 858404 EADU-2626 3572 0.6072
65 858403 EADU-2560 9463 1.6087
66 858402 EADU-2307 4139 0.7036
67 858401 EADU-2046 2480 0.4216
68 858400 EADU-1793 452 0.0768
69 858399 EADU-1296 5048 0.8582
70 858398 EADU-1228 2612 0.4440
71 858397 EADU-1177 9603 1.6325
共1页,当前为第1页,每页100条