易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1050452 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 734412 yqzdd940 1620 0.2754
2 734411 yqzdd4972 1118 0.1901
3 734410 yqzdd4971 2673 0.4544
4 734409 yqzdd4956 671 0.1141
5 734408 yqzdd4948 1502 0.2553
6 734407 yqzdd4922 6299 1.0708
7 734406 yqzdd4911 4078 0.6933
8 734405 yqzdd4900 379 0.0644
9 734404 yqzdd4838 988 0.1680
10 734403 yqzdd4831 9525 1.6193
11 734402 yqzdd4830 3216 0.5467
12 734401 yqzdd4820 8032 1.3654
13 734400 yqzdd4809 4827 0.8206
14 734399 yqzdd4790 3748 0.6372
15 734398 yqzdd4761 5263 0.8947
16 734397 yqzdd4736 10113 1.7192
17 734396 yqzdd4729 17892 3.0416
18 734395 yqzdd4723 910 0.1547
19 734394 yqzdd4704 1520 0.2584
20 734393 yqzdd4690 1355 0.2304
21 734392 yqzdd4687 275 0.0468
22 734391 yqzdd4661 3138 0.5335
23 734390 yqzdd4630 2822 0.4797
24 734389 yqzdd4522 3423 0.5819
25 734388 yqzdd4413 2845 0.4837
26 734387 yqzdd4339 5141 0.8740
27 734386 yqzdd4336 16959 2.8830
28 734385 yqzdd4333 1091 0.1855
29 734384 yqzdd4297 1818 0.3091
30 734383 yqzdd4236 2927 0.4976
31 734382 yqzdd4127 289 0.0491
32 734381 yqzdd4090 1118 0.1901
33 734380 yqzdd4083 10336 1.7571
34 734379 yqzdd4065 439 0.0746
35 734378 yqzdd4054 11090 1.8853
36 734377 yqzdd4042 16464 2.7989
37 734376 yqzdd4040 11469 1.9497
38 734375 yqzdd3913 9923 1.6869
39 734374 yqzdd3907 2634 0.4478
40 734373 yqzdd3796 974 0.1656
41 734372 yqzdd3625 709 0.1205
42 734371 yqzdd3609 18872 3.2082
43 734370 yqzdd3361 2153 0.3660
44 734369 yqzdd3284 10362 1.7615
45 734368 yqzdd3062 8422 1.4317
46 734367 yqzdd2777 416 0.0707
47 734366 yqzdd2704 7227 1.2286
48 734365 UXWDD2850 6580 1.1186
49 734364 UXWDD2845 7890 1.3413
50 734363 UXWDD2843 7250 1.2325
51 734362 UXWDD2841 2141 0.3640
52 734361 UXWDD2840 551 0.0937
53 734360 UXWDD2836 9640 1.6388
54 734359 UXWDD2834 7864 1.3369
55 734358 UXWDD2833 7852 1.3348
56 734357 UXWDD2829 7659 1.3020
57 734356 UXWDD2826 1955 0.3324
58 734355 UXWDD2821 1170 0.1989
59 734354 UXWDD2813 7136 1.2131
60 734353 UXWDD2809 4782 0.8129
61 734352 UXWDD2800 3041 0.5170
62 734351 UXWDD2796 1590 0.2703
63 734350 UXWDD2794 1360 0.2312
64 734349 UXWDD2792 5922 1.0067
65 734348 UXWDD2783 10049 1.7083
66 734347 UXWDD2780 2751 0.4677
67 734346 UXWDD2779 2861 0.4864
68 734345 UXWDD2745 6835 1.1620
69 734344 UXWDD2744 5656 0.9615
70 734343 UXWDD2716 3030 0.5151
71 734342 UXWDD2691 20474 3.4806
72 734341 UXWDD2678 21192 3.6026
73 734340 UXWDD2677 7958 1.3529
74 734339 UXWDD2659 7500 1.2750
75 734338 UXWDD2649 2783 0.4731
76 734337 UXWDD2588 5382 0.9149
77 734336 UXWDD2580 2528 0.4298
78 734335 UXWDD2577 1944 0.3305
79 734334 UXWDD2576 10004 1.7007
80 734333 UXWDD2546 7845 1.3336
81 734332 UXWDD2544 6792 1.1546
82 734331 uxwdd2534 12138 2.0635
83 734330 UXWDD2505 7435 1.2640
84 734329 UXWDD2489 10317 1.7539
85 734328 UXWDD2457 5946 1.0108
86 734327 UXWDD2449 22709 3.8606
87 734326 UXWDD2435 11507 1.9562
88 734325 UXWDD2196 1474 0.2506
89 734324 UXWDD2045 33230 5.6491
90 734323 UXWDD1995 31109 5.2885
91 734322 uxwdd1993 13290 2.2593
92 734321 UXWDD1869 1948 0.3312
93 734320 UXWDD1830 9374 1.5936
94 734319 UXWDD1823 14776 2.5119
95 734318 UXWDD1788 2705 0.4599
96 734317 UXWDD1734 25697 4.3685
97 734316 EADU-850 8996 1.5293
98 734315 EADU-5315 26908 4.5744
99 734314 EADU-5292 1331 0.2263
100 734313 EADU-5108 3212 0.5460
共2页,当前为第1页,每页100条