易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1042530 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 602141 NNYG9999 308 0.0524
2 602140 NNYG99937 315 0.0536
3 602139 NNYG99929 14296 2.4303
4 602138 NNYG99928 15202 2.5843
5 602137 NNYG99927 44613 7.5842
6 602136 NNYG99926 44406 7.5490
7 602135 NNYG99925 37401 6.3582
8 602134 NNYG80102 370 0.0629
9 602133 NNYG80069 161477 27.4511
10 602132 NNYG80068 162805 27.6769
11 602131 NNYG80020 11796 2.0053
12 602130 yqzdd940 4134 0.7028
13 602129 yqzdd464 20989 3.5681
14 602128 yqzdd373 6935 1.1790
15 602127 yqzdd372 5253 0.8930
16 602126 yqzdd3361 2514 0.4274
17 602125 yqzdd3360 2420 0.4114
18 602124 yqzdd3338 4412 0.7500
19 602123 yqzdd3335 32714 5.5614
20 602122 yqzdd3290 3154 0.5362
21 602121 yqzdd3287 233 0.0396
22 602120 yqzdd3260 51411 8.7399
23 602119 yqzdd3227 6516 1.1077
24 602118 yqzdd3220 7969 1.3547
25 602117 yqzdd3215 3414 0.5804
26 602116 yqzdd3180 440 0.0748
27 602115 yqzdd3176 404 0.0687
28 602114 yqzdd3164 2234 0.3798
29 602113 yqzdd3156 10348 1.7592
30 602112 yqzdd3112 18235 3.0999
31 602111 yqzdd3071 1805 0.3069
32 602110 yqzdd2955 4080 0.6936
33 602109 yqzdd2908 513 0.0872
34 602108 yqzdd2837 861 0.1464
35 602107 yqzdd2704 8434 1.4338
36 602106 yqzdd2697 50931 8.6583
37 602105 yqzdd2594 4162 0.7075
38 602104 yqzdd2433 500 0.0850
39 602103 yqzdd1953 10980 1.8666
40 602102 UXWDD2049 16002 2.7203
41 602101 UXWDD2044 11011 1.8719
42 602100 UXWDD2019 11264 1.9149
43 602099 UXWDD1999 4085 0.6945
44 602098 UXWDD1995 20269 3.4457
45 602097 uxwdd1993 2430 0.4131
46 602096 UXWDD1942 26337 4.4773
47 602095 UXWDD1830 79042 13.4371
48 602094 UXWDD1801 1405 0.2389
49 602093 UXWDD1788 2453 0.4170
50 602092 UXWDD1154 2501 0.4252
51 602091 EADU-517 1320 0.2244
52 602090 EADU-3385 8611 1.4639
53 602089 EADU-3321 9912 1.6850
54 602088 EADU-3210 5023 0.8539
55 602087 EADU-3189 18216 3.0967
56 602086 EADU-3176 23085 3.9245
57 602085 EADU-3107 16081 2.7338
58 602084 EADU-3067 10847 1.8440
59 602083 EADU-3039 463 0.0787
60 602082 EADU-3035 1422 0.2417
61 602081 EADU-2970 47491 8.0735
62 602080 EADU-2960 46262 7.8645
63 602079 EADU-2958 4647 0.7900
64 602078 EADU-2954 3262 0.5545
65 602077 EADU-2945 56814 9.6584
66 602076 EADU-2944 5308 0.9024
67 602075 EADU-2940 19345 3.2887
68 602074 EADU-2914 26486 4.5026
69 602073 EADU-2912 18187 3.0918
70 602072 EADU-2910 20269 3.4457
71 602071 EADU-2903 5549 0.9433
72 602070 EADU-2901 50386 8.5656
73 602069 EADU-2806 15543 2.6423
74 602068 EADU-2796 8175 1.3898
75 602067 EADU-2634 1944 0.3305
76 602066 EADU-2601 2359 0.4010
77 602065 EADU-2574 10812 1.8380
78 602064 EADU-2569 41771 7.1011
79 602063 EADU-2566 10697 1.8185
80 602062 EADU-2538 19482 3.3119
81 602061 EADU-2379 13473 2.2904
82 602060 EADU-2336 254 0.0432
83 602059 EADU-2307 13469 2.2897
84 602058 eadu-2189 4017 0.6829
85 602057 EADU-2046 9474 1.6106
86 602056 EADU-1888 483 0.0821
87 602055 EADU-1840 5807 0.9872
88 602054 EADU-1796 2548 0.4332
89 602053 EADU-1392 43866 7.4572
90 602052 EADU-1296 8904 1.5137
91 602051 EADU-1228 30233 5.1396
共1页,当前为第1页,每页100条