易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1040277 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 557095 lm-nnyg987 13740 3.0228
2 557094 lm-nnyg9 600 0.1320
3 557093 lm-nnyg683 50960 11.2112
4 557092 lm-nnyg626 1340 0.2948
5 557091 lm-nnyg595 5610 1.2342
6 557090 lm-nnyg20 2815 0.6193
7 557089 lm-nnyg1031 13485 2.9667
8 557088 lm-dwjs1254 710 0.1562
9 557087 lm-dwjs1212 1065 0.2343
10 557086 lm-ttjs5719 2330 0.5126
11 557085 lm-ttjs5711 3070 0.6754
12 557084 lm-ttjs5702 840 0.1848
13 557083 lm-ttjs5700 11800 2.5960
14 557082 lm-ttjs5577 1000 0.2200
15 557081 lm-ttjs5273 1600 0.3520
16 557080 lm-ttjs5272 3130 0.6886
17 557079 lm-ttjs5018 3265 0.7183
18 557078 lm-ttjs4952 10075 2.2165
19 557077 lm-ttjs4926 1170 0.2574
20 557076 lm-ttjs4524 27500 6.0500
21 557075 lm-ttjs4465 3845 0.8459
22 557074 lm-ttjs4273 18110 3.9842
23 557073 lm-ttjs4254 81175 17.8585
24 557072 lm-ttjs4140 20070 4.4154
25 557071 lm-ttjs3917 5640 1.2408
26 557070 lm-ttjs3793 14315 3.1493
27 557069 lm-ttjs3763 5710 1.2562
28 557068 lm-ttjs3499 17640 3.8808
29 557067 lm-ttjs1922 600 0.1320
30 557066 lm-ttjs1879 2235 0.4917
31 557065 lm-ttjs1671 12800 2.8160
32 557064 lm-ttjs1649 21560 4.7432
33 557063 lm-ttjs1597 620 0.1364
34 557062 lm-uhd-9582 1015 0.2233
35 557061 lm-uhd-88325 19410 4.2702
36 557060 lm-uhd-60760 6310 1.3882
37 557059 lm-uhd-115230 21485 4.7267
38 557058 lm-uhd-115228 1120 0.2464
39 557057 lm-uhd-115220 13615 2.9953
40 557056 lm-uhd-115218 2895 0.6369
41 557055 lm-uhd-115216 6475 1.4245
42 557054 lm-uhd-115192 1560 0.3432
43 557053 lm-uhd-115178 32800 7.2160
44 557052 lm-uhd-115177 610 0.1342
45 557051 lm-uhd-115173 10325 2.2715
46 557050 lm-uhd-115167 17575 3.8665
47 557049 lm-uhd-115156 8860 1.9492
48 557048 lm-uhd-115134 6360 1.3992
49 557047 lm-uhd-115115 2515 0.5533
50 557046 lm-uhd-115045 2600 0.5720
51 557045 lm-uhd-114623 5025 1.1055
52 557044 lm-uhd-114561 11210 2.4662
53 557043 lm-uhd-114525 1655 0.3641
54 557042 lm-uhd-114386 13540 2.9788
55 557041 lm-uhd-114249 4010 0.8822
56 557040 lm-uhd-113812 1330 0.2926
57 557039 lm-uhd-113322 6175 1.3585
58 557038 lm-uhd-112886 7155 1.5741
59 557037 lm-uhd-111105 48040 10.5688
60 557036 lm-uhd-109630 50275 11.0605
61 557035 lm-uhd-109125 11220 2.4684
62 557034 lm-uhd-109004 1380 0.3036
63 557033 aaajs916 3465 0.7623
64 557032 aaajs913 15415 3.3913
65 557031 aaajs912 14840 3.2648
66 557030 aaajs911 15265 3.3583
67 557029 aaajs692 1620 0.3564
68 557028 aaajs25 50690 11.1518
69 557027 aaajs23342 25120 5.5264
70 557026 aaajs22893 14485 3.1867
71 557025 aaajs2272 640 0.1408
72 557024 aaajs22581 7895 1.7369
73 557023 aaajs22301 3000 0.6600
74 557022 aaajs21873 21995 4.8389
75 557021 aaajs21390 42530 9.3566
76 557020 aaajs21205 42070 9.2554
77 557019 aaajs21067 10340 2.2748
78 557018 aaajs20616 720 0.1584
79 557017 aaajs20011 2305 0.5071
80 557016 aaajs11566 4575 1.0065
81 557015 aaajs11558 5260 1.1572
82 557014 aaajs11553 28810 6.3382
83 557013 aaajs11549 13135 2.8897
84 557012 aaajs11531 10035 2.2077
85 557011 aaajs11519 36045 7.9299
86 557010 aaajs11515 775 0.1705
87 557009 aaajs11511 5515 1.2133
88 557008 aaajs11494 660 0.1452
89 557007 aaajs11482 2230 0.4906
90 557006 aaajs11417 2205 0.4851
91 557005 aaajs11261 13770 3.0294
92 557004 aaajs11123 9440 2.0768
93 557003 aaajs11088 14705 3.2351
94 557002 aaajs11062 3465 0.7623
95 557001 aaajs10924 11055 2.4321
96 557000 aaajs10918 12775 2.8105
97 556999 aaajs10742 40305 8.8671
98 556998 aaajs1026 6035 1.3277
99 556997 aaajs10155 22940 5.0468
100 556996 lm-xt4014 770 0.1694
共3页,当前为第1页,每页100条