易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1025514 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 290312 lm-nnyg987 4004 0.8809
2 290311 lm-nnyg80079 55366 12.1805
3 290310 lm-nnyg80075 56800 12.4960
4 290309 lm-nnyg80019 34100 7.5020
5 290308 lm-nnyg783 11110 2.4442
6 290307 lm-nnyg683 30825 6.7815
7 290306 lm-nnyg670 775 0.1705
8 290305 lm-nnyg657 1292 0.2842
9 290304 lm-nnyg626 2805 0.6171
10 290303 lm-nnyg6097 2400 0.5280
11 290302 lm-nnyg6096 3925 0.8635
12 290301 lm-nnyg595 3910 0.8602
13 290300 lm-nnyg590 6280 1.3816
14 290299 lm-nnyg577 25404 5.5888
15 290298 lm-nnyg1003 4520 0.9944
16 290297 lm-dwjs979 5045 1.1099
17 290296 lm-dwjs1146 6325 1.3915
18 290295 lm-dwjs1143 1250 0.2750
19 290294 lm-dwjs1130 12514 2.7531
20 290293 lm-dwjs1077 5515 1.2133
21 290292 lm-ttjs3266 1520 0.3344
22 290291 lm-ttjs3262 1000 0.2200
23 290290 lm-ttjs3260 6000 1.3200
24 290289 lm-ttjs3254 3000 0.6600
25 290288 lm-ttjs3251 1160 0.2552
26 290287 lm-ttjs3151 1237 0.2721
27 290286 lm-ttjs2776 3775 0.8305
28 290285 lm-ttjs2733 19027 4.1859
29 290284 lm-ttjs1879 3770 0.8294
30 290283 lm-ttjs1673 750 0.1650
31 290282 lm-ttjs1649 3902 0.8584
32 290281 lm-ttjs1597 1955 0.4301
33 290280 lm-ttjs1546 5032 1.1070
34 290279 lm-uhd-97434 34146 7.5121
35 290278 lm-uhd-88325 14880 3.2736
36 290277 lm-uhd-82670 1677 0.3689
37 290276 lm-uhd-61221 11217 2.4677
38 290275 lm-uhd-60760 29020 6.3844
39 290274 lm-uhd-17129 3270 0.7194
40 290273 lm-uhd-113066 9054 1.9919
41 290272 lm-uhd-113023 4010 0.8822
42 290271 lm-uhd-113022 1660 0.3652
43 290270 lm-uhd-112949 1305 0.2871
44 290269 lm-uhd-112902 11116 2.4455
45 290268 lm-uhd-112886 2350 0.5170
46 290267 lm-uhd-112880 6602 1.4524
47 290266 lm-uhd-112805 17315 3.8093
48 290265 lm-uhd-112750 9091 2.0000
49 290264 lm-uhd-112702 8037 1.7681
50 290263 lm-uhd-112667 900 0.1980
51 290262 lm-uhd-112233 10661 2.3454
52 290261 lm-uhd-112092 700 0.1540
53 290260 lm-uhd-111723 1530 0.3366
54 290259 lm-uhd-111463 3020 0.6644
55 290258 lm-uhd-111410 7742 1.7032
56 290257 lm-uhd-109265 10930 2.4046
57 290256 lm-uhd-108730 30109 6.6240
58 290255 lmabd5874 2012 0.4426
59 290254 lmabd5729 1350 0.2970
60 290253 lmabd5122 5992 1.3182
61 290252 lmabd4551 2625 0.5775
62 290251 lmabd4173 635 0.1397
63 290250 lmabd3222 6025 1.3255
64 290249 lmabd2228 1270 0.2794
65 290248 lmabd195 2190 0.4818
66 290247 lmabd17209 4577 1.0069
67 290246 lmabd1717 982 0.2160
68 290245 lmabd14453 7187 1.5811
69 290244 lmabd10293 4145 0.9119
70 290243 lmabd10108 4250 0.9350
71 290242 aaajs9806 3017 0.6637
72 290241 aaajs916 1340 0.2948
73 290240 aaajs911 29011 6.3824
74 290239 aaajs884 15069 3.3152
75 290238 aaajs343 25398 5.5876
76 290237 aaajs25 50325 11.0715
77 290236 aaajs24266 1725 0.3795
78 290235 aaajs24193 2007 0.4415
79 290234 aaajs23834 8695 1.9129
80 290233 aaajs23476 5907 1.2995
81 290232 aaajs23382 7135 1.5697
82 290231 aaajs23342 31275 6.8805
83 290230 aaajs22912 10015 2.2033
84 290229 aaajs22893 8162 1.7956
85 290228 aaajs2277 14057 3.0925
86 290227 aaajs22581 10756 2.3663
87 290226 aaajs22301 5385 1.1847
88 290225 aaajs22176 18669 4.1072
89 290224 aaajs21617 1120 0.2464
90 290223 aaajs21205 55839 12.2846
91 290222 aaajs21067 50127 11.0279
92 290221 aaajs20828 5030 1.1066
93 290220 aaajs10924 12775 2.8105
94 290219 aaajs10913 14674 3.2283
95 290218 aaajs10898 37803 8.3167
96 290217 aaajs10847 10248 2.2546
97 290216 aaajs10821 12565 2.7643
98 290215 aaajs10774 17887 3.9351
99 290214 aaajs10563 35137 7.7301
100 290213 aaajs10499 5035 1.1077
共3页,当前为第1页,每页100条