易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024973 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
101 270325 aaajs10742 1330 0.2926
102 270324 aaajs10728 1550 0.3410
103 270323 aaajs10715 2540 0.5588
104 270322 aaajs10689 1170 0.2574
105 270321 aaajs10626 51180 11.2596
106 270320 aaajs10609 2599 0.5718
107 270319 aaajs10575 14041 3.0890
108 270318 aaajs10563 10427 2.2939
109 270317 aaajs10353 18316 4.0295
110 270316 aaajs10336 61690 13.5718
111 270315 aaajs1026 3375 0.7425
112 270314 aaajs10155 36275 7.9805
113 270313 aaajs10100 20156 4.4343
114 270312 lm-xt4184 1660 0.3652
115 270311 lm-xt4014 6095 1.3409
116 270310 lm-xt391 1036 0.2279
117 270309 lm-xt1461 61195 13.4629
118 270308 lm-xt115 635 0.1397
119 270307 yqzjs985 8254 1.8159
120 270306 yqzjs4289 2170 0.4774
121 270305 yqzjs4286 2120 0.4664
122 270304 yqzjs4280 740 0.1628
123 270303 yqzjs4264 10050 2.2110
124 270302 yqzjs4246 3130 0.6886
125 270301 yqzjs4197 21375 4.7025
126 270300 yqzjs3761 8122 1.7868
127 270299 yqzjs3525 2495 0.5489
128 270298 yqzjs3149 1804 0.3969
129 270297 yqzjs2927 3025 0.6655
130 270296 yqzjs2267 1420 0.3124
131 270295 yqzjs2020 19700 4.3340
132 270294 yqzjs1282 3170 0.6974
133 270293 lm-uxjs7658 22469 4.9432
134 270292 lm-ux55919 730 0.1606
135 270291 lm-ux55915 22775 5.0105
136 270290 lm-ux55910 20050 4.4110
137 270289 lm-ux55907 12550 2.7610
138 270288 lm-ux55900 19255 4.2361
139 270287 lm-ux55891 13050 2.8710
140 270286 lm-ux55867 2495 0.5489
141 270285 lm-ux55858 17332 3.8130
142 270284 lm-ux55848 10935 2.4057
143 270283 lm-ux55847 20108 4.4238
144 270282 lm-ux55843 8154 1.7939
145 270281 lm-ux55835 19975 4.3945
146 270280 lm-ux55834 5135 1.1297
147 270279 lm-ux55832 5265 1.1583
148 270278 lm-ux55829 7388 1.6254
149 270277 lm-ux55825 6755 1.4861
150 270276 lm-ux55821 51042 11.2292
151 270275 lm-ux55816 3025 0.6655
152 270274 lm-ux55815 12070 2.6554
153 270273 lm-ux55814 1075 0.2365
154 270272 lm-ux55775 4990 1.0978
155 270271 lm-ux55774 23208 5.1058
156 270270 lm-ux55713 3205 0.7051
157 270269 lm-ux55712 20115 4.4253
158 270268 lm-ux55621 9272 2.0398
159 270267 lm-ux55432 11235 2.4717
160 270266 lm-ux55199 80532 17.7170
161 270265 lm-ux55175 2090 0.4598
162 270264 lm-ux55115 3020 0.6644
163 270263 lm-ux54907 3012 0.6626
164 270262 lm-ux54883 125056 27.5123
165 270261 lm-ux53961 1520 0.3344
166 270260 lm-ux53461 57065 12.5543
167 270259 lm-ux52917 6211 1.3664
168 270258 lm-ux52833 2110 0.4642
169 270257 lm-ux52301 6190 1.3618
170 270256 lm-ux50599 2320 0.5104
171 270255 lm-ux50339 13350 2.9370
172 270254 lm-ux50069 25885 5.6947
173 270253 lm-ux49186 1560 0.3432
174 270252 lm-ux43915 35865 7.8903
175 270251 lm-ux40155 3335 0.7337
176 270250 lm-ux37885 1020 0.2244
177 270249 lm-ux37752 12040 2.6488
178 270248 lm-ux37349 8022 1.7648
179 270247 lm-ux37340 21805 4.7971
180 270246 lm-ux36785 2270 0.4994
181 270245 lm-ux34555 11152 2.4534
182 270244 lm-ux33064 6695 1.4729
183 270243 lm-ux32548 10450 2.2990
184 270242 lm-ux27272 1690 0.3718
185 270241 lm-ux27271 37677 8.2889
186 270240 lm-ux25674 2615 0.5753
187 270239 lm-ux1938 30022 6.6048
188 270238 lm-ux1595 3680 0.8096
189 270237 lm-eajs-9852 11900 2.6180
190 270236 lm-eajs-9326 34634 7.6195
191 270235 lm-eajs-9064 15006 3.3013
192 270234 lm-eajs-8865 36310 7.9882
193 270233 lm-eajs-862 2020 0.4444
194 270232 lm-eajs-8542 29775 6.5505
195 270231 lm-eajs-820 12135 2.6697
196 270230 lm-eajs-8148 4830 1.0626
197 270229 lm-eajs-810 6035 1.3277
198 270228 lm-eajs-7456 50535 11.1177
199 270227 lm-eajs-7153 50280 11.0616
200 270226 lm-eajs-7133 3787 0.8331
共3页,当前为第2页,每页100条