易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024758 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 261598 lm-nnyg987 27402 6.0284
2 261597 lm-nnyg783 6740 1.4828
3 261596 lm-nnyg683 20090 4.4198
4 261595 lm-nnyg670 10250 2.2550
5 261594 lm-nnyg626 2570 0.5654
6 261593 lm-nnyg617 1480 0.3256
7 261592 lm-nnyg6097 850 0.1870
8 261591 lm-nnyg6096 2990 0.6578
9 261590 lm-nnyg607 4280 0.9416
10 261589 lm-nnyg6018 2470 0.5434
11 261588 lm-nnyg595 15115 3.3253
12 261587 lm-nnyg525 5015 1.1033
13 261586 lm-nnyg223 60712 13.3566
14 261585 lm-nnyg20 50840 11.1848
15 261584 lm-nnyg1083 32740 7.2028
16 261583 lm-nnyg1025 3320 0.7304
17 261582 lm-nnyg1019 18510 4.0722
18 261581 lm-nnyg1003 11020 2.4244
19 261580 lm-dwjs979 5715 1.2573
20 261579 lm-dwjs1137 4110 0.9042
21 261578 lm-dwjs1077 6535 1.4377
22 261577 lm-dwjs1003 4835 1.0637
23 261576 lm-ttjs3034 6307 1.3875
24 261575 lm-ttjs3005 48680 10.7096
25 261574 lm-ttjs2974 4100 0.9020
26 261573 lm-ttjs2920 2250 0.4950
27 261572 lm-ttjs2820 4845 1.0659
28 261571 lm-ttjs2776 34977 7.6949
29 261570 lm-ttjs2733 14987 3.2971
30 261569 lm-ttjs2701 3420 0.7524
31 261568 lm-ttjs2690 12010 2.6422
32 261567 lm-ttjs1879 630 0.1386
33 261566 lm-ttjs1843 3385 0.7447
34 261565 lm-ttjs1673 1030 0.2266
35 261564 lm-ttjs1671 27750 6.1050
36 261563 lm-ttjs1649 26470 5.8234
37 261562 lm-uhd-97434 27332 6.0130
38 261561 lm-uhd-96682 3420 0.7524
39 261560 lm-uhd-9582 1310 0.2882
40 261559 lm-uhd-88325 2445 0.5379
41 261558 lm-uhd-60760 17200 3.7840
42 261557 lm-uhd-55177 13075 2.8765
43 261556 lm-uhd-17129 3420 0.7524
44 261555 lm-uhd-112607 4560 1.0032
45 261554 lm-uhd-112576 1735 0.3817
46 261553 lm-uhd-112551 3865 0.8503
47 261552 lm-uhd-112487 50275 11.0605
48 261551 lm-uhd-112466 1010 0.2222
49 261550 lm-uhd-112430 695 0.1529
50 261549 lm-uhd-112412 8000 1.7600
51 261548 lm-uhd-112404 1820 0.4004
52 261547 lm-uhd-112349 1400 0.3080
53 261546 lm-uhd-112233 6845 1.5059
54 261545 lm-uhd-112092 3380 0.7436
55 261544 lm-uhd-112049 2390 0.5258
56 261543 lm-uhd-111908 7095 1.5609
57 261542 lm-uhd-111501 7385 1.6247
58 261541 lm-uhd-111463 4780 1.0516
59 261540 lm-uhd-111105 60105 13.2231
60 261539 lm-uhd-109604 2130 0.4686
61 261538 lm-uhd-109125 8560 1.8832
62 261537 lm-uhd-108730 24550 5.4010
63 261536 lm-uhd-106326 16042 3.5292
64 261535 lmabd8734 3200 0.7040
65 261534 lmabd7370 1210 0.2662
66 261533 lmabd5729 3015 0.6633
67 261532 lmabd16550 1500 0.3300
68 261531 lmabd12951 34572 7.6058
69 261530 lmabd10293 2415 0.5313
70 261529 aaajsc-714 5100 1.1220
71 261528 aaajs9806 18975 4.1745
72 261527 aaajs911 16660 3.6652
73 261526 aaajs884 5370 1.1814
74 261525 aaajs3490 13670 3.0074
75 261524 aaajs343 2510 0.5522
76 261523 aaajs2901 40300 8.8660
77 261522 aaajs2899 38135 8.3897
78 261521 aaajs25 80515 17.7133
79 261520 aaajs24261 20280 4.4616
80 261519 aaajs24235 1080 0.2376
81 261518 aaajs24193 1010 0.2222
82 261517 aaajs24022 6505 1.4311
83 261516 aaajs24006 25370 5.5814
84 261515 aaajs23972 6800 1.4960
85 261514 aaajs23780 820 0.1804
86 261513 aaajs23476 24465 5.3823
87 261512 aaajs23382 3705 0.8151
88 261511 aaajs23342 43875 9.6525
89 261510 aaajs22911 41025 9.0255
90 261509 aaajs22893 40834 8.9835
91 261508 aaajs22644 1580 0.3476
92 261507 aaajs22581 17400 3.8280
93 261506 aaajs22301 10100 2.2220
94 261505 aaajs22186 1805 0.3971
95 261504 aaajs22176 3550 0.7810
96 261503 aaajs21847 2630 0.5786
97 261502 aaajs21205 50735 11.1617
98 261501 aaajs21067 10060 2.2132
99 261500 aaajs20744 5485 1.2067
100 261499 aaajs20043 12037 2.6481
共3页,当前为第1页,每页100条