易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024748 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 260841 lm-nnyg987 33820 7.4404
2 260840 lm-nnyg783 17390 3.8258
3 260839 lm-nnyg683 40119 8.8262
4 260838 lm-nnyg670 13055 2.8721
5 260837 lm-nnyg626 1460 0.3212
6 260836 lm-nnyg617 1725 0.3795
7 260835 lm-nnyg6096 4530 0.9966
8 260834 lm-nnyg607 32530 7.1566
9 260833 lm-nnyg6018 4110 0.9042
10 260832 lm-nnyg595 5540 1.2188
11 260831 lm-nnyg223 29322 6.4508
12 260830 lm-nnyg20 24680 5.4296
13 260829 lm-nnyg1083 31155 6.8541
14 260828 lm-nnyg1025 8070 1.7754
15 260827 lm-nnyg1019 10522 2.3148
16 260826 lm-nnyg1003 27019 5.9442
17 260825 lm-dwjs979 12505 2.7511
18 260824 lm-dwjs1080 36400 8.0080
19 260823 lm-dwjs1077 1380 0.3036
20 260822 lm-ttjs3034 10300 2.2660
21 260821 lm-ttjs3018 810 0.1782
22 260820 lm-ttjs3005 69095 15.2009
23 260819 lm-ttjs2922 630 0.1386
24 260818 lm-ttjs2776 44242 9.7332
25 260817 lm-ttjs2733 48897 10.7573
26 260816 lm-ttjs2701 3755 0.8261
27 260815 lm-ttjs2690 38055 8.3721
28 260814 lm-ttjs1879 660 0.1452
29 260813 lm-ttjs1843 2210 0.4862
30 260812 lm-ttjs1673 2577 0.5669
31 260811 lm-ttjs1671 28255 6.2161
32 260810 lm-ttjs1649 33817 7.4397
33 260809 lm-uhd-97434 17025 3.7455
34 260808 lm-uhd-96682 11707 2.5755
35 260807 lm-uhd-9582 3970 0.8734
36 260806 lm-uhd-88325 1240 0.2728
37 260805 lm-uhd-60760 23630 5.1986
38 260804 lm-uhd-55177 18744 4.1237
39 260803 lm-uhd-17129 1090 0.2398
40 260802 lm-uhd-112599 2410 0.5302
41 260801 lm-uhd-112576 2220 0.4884
42 260800 lm-uhd-112487 34992 7.6982
43 260799 lm-uhd-112466 7090 1.5598
44 260798 lm-uhd-112412 15015 3.3033
45 260797 lm-uhd-112233 6720 1.4784
46 260796 lm-uhd-112049 6730 1.4806
47 260795 lm-uhd-111908 2130 0.4686
48 260794 lm-uhd-111823 1615 0.3553
49 260793 lm-uhd-111501 5425 1.1935
50 260792 lm-uhd-111463 8355 1.8381
51 260791 lm-uhd-111202 2980 0.6556
52 260790 lm-uhd-111105 38185 8.4007
53 260789 lm-uhd-109781 2285 0.5027
54 260788 lm-uhd-109604 10002 2.2004
55 260787 lm-uhd-109265 26080 5.7376
56 260786 lm-uhd-109125 10325 2.2715
57 260785 lm-uhd-108730 20020 4.4044
58 260784 lm-uhd-106503 70281 15.4618
59 260783 lm-uhd-106326 3680 0.8096
60 260782 lmabd8734 3670 0.8074
61 260781 lmabd5729 3025 0.6655
62 260780 lmabd5122 620 0.1364
63 260779 lmabd16670 9985 2.1967
64 260778 lmabd16550 825 0.1815
65 260777 lmabd11185 3115 0.6853
66 260776 lmabd10349 7229 1.5904
67 260775 lmabd10293 800 0.1760
68 260774 aaajsc-489 1325 0.2915
69 260773 aaajs9806 17520 3.8544
70 260772 aaajs911 23075 5.0765
71 260771 aaajs884 8085 1.7787
72 260770 aaajs3490 13552 2.9814
73 260769 aaajs2901 1785 0.3927
74 260768 aaajs2899 2225 0.4895
75 260767 aaajs25 55570 12.2254
76 260766 aaajs24261 10020 2.2044
77 260765 aaajs24193 4990 1.0978
78 260764 aaajs24022 9199 2.0238
79 260763 aaajs24006 70612 15.5346
80 260762 aaajs23972 6690 1.4718
81 260761 aaajs23834 1525 0.3355
82 260760 aaajs23780 1265 0.2783
83 260759 aaajs23476 21610 4.7542
84 260758 aaajs23382 1260 0.2772
85 260757 aaajs23342 50227 11.0499
86 260756 aaajs23048 3300 0.7260
87 260755 aaajs22911 26570 5.8454
88 260754 aaajs22893 46025 10.1255
89 260753 aaajs22669 2910 0.6402
90 260752 aaajs22581 31272 6.8798
91 260751 aaajs22525 21760 4.7872
92 260750 aaajs22301 3350 0.7370
93 260749 aaajs22176 3964 0.8721
94 260748 aaajs21847 4470 0.9834
95 260747 aaajs21205 51215 11.2673
96 260746 aaajs21067 50114 11.0251
97 260745 aaajs20043 15030 3.3066
98 260744 aaajs148 3970 0.8734
99 260743 aaajs10780 59376 13.0627
100 260742 aaajs10774 13015 2.8633
共4页,当前为第1页,每页100条