易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024339 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 242070 lm-nnyg987 23015 5.0633
2 242069 lm-nnyg900 13535 2.9777
3 242068 lm-nnyg783 11785 2.5927
4 242067 lm-nnyg683 15330 3.3726
5 242066 lm-nnyg670 25395 5.5869
6 242065 lm-nnyg626 1090 0.2398
7 242064 lm-nnyg6096 4855 1.0681
8 242063 lm-nnyg6018 4260 0.9372
9 242062 lm-nnyg595 12905 2.8391
10 242061 lm-nnyg525 10020 2.2044
11 242060 lm-nnyg1083 43585 9.5887
12 242059 lm-nnyg1003 3055 0.6721
13 242058 lm-dwjs979 10080 2.2176
14 242057 lm-dwjs1131 755 0.1661
15 242056 lm-dwjs1130 1040 0.2288
16 242055 lm-dwjs1114 9085 1.9987
17 242054 lm-dwjs1080 18900 4.1580
18 242053 lm-dwjs1077 1425 0.3135
19 242052 lm-ttjs2936 12125 2.6675
20 242051 lm-ttjs2935 3355 0.7381
21 242050 lm-ttjs2930 2365 0.5203
22 242049 lm-ttjs2922 2735 0.6017
23 242048 lm-ttjs2915 1860 0.4092
24 242047 lm-ttjs2907 7495 1.6489
25 242046 lm-ttjs2820 1255 0.2761
26 242045 lm-ttjs2776 26247 5.7743
27 242044 lm-ttjs2733 34047 7.4903
28 242043 lm-ttjs2701 3915 0.8613
29 242042 lm-ttjs2695 5180 1.1396
30 242041 lm-ttjs2690 21020 4.6244
31 242040 lm-ttjs1879 14050 3.0910
32 242039 lm-ttjs1671 13855 3.0481
33 242038 lm-uhd-97434 31150 6.8530
34 242037 lm-uhd-9582 4290 0.9438
35 242036 lm-uhd-88325 18005 3.9611
36 242035 lm-uhd-61221 2470 0.5434
37 242034 lm-uhd-60760 34385 7.5647
38 242033 lm-uhd-55177 5285 1.1627
39 242032 lm-uhd-17129 720 0.1584
40 242031 lm-uhd-112301 810 0.1782
41 242030 lm-uhd-112282 1560 0.3432
42 242029 lm-uhd-112267 6175 1.3585
43 242028 lm-uhd-112249 645 0.1419
44 242027 lm-uhd-111962 2000 0.4400
45 242026 lm-uhd-111908 2190 0.4818
46 242025 lm-uhd-111501 1375 0.3025
47 242024 lm-uhd-111463 7230 1.5906
48 242023 lm-uhd-111202 2625 0.5775
49 242022 lm-uhd-111105 80015 17.6033
50 242021 lm-uhd-109125 13510 2.9722
51 242020 lm-uhd-108730 5045 1.1099
52 242019 lm-uhd-106326 22260 4.8972
53 242018 lm-uhd-102138 7605 1.6731
54 242017 lmabd8734 10515 2.3133
55 242016 lmabd5874 860 0.1892
56 242015 lmabd5729 3050 0.6710
57 242014 lmabd5122 10500 2.3100
58 242013 lmabd3222 13570 2.9854
59 242012 lmabd311 1280 0.2816
60 242011 lmabd16627 6700 1.4740
61 242010 lmabd16550 700 0.1540
62 242009 lmabd1596 2120 0.4664
63 242008 lmabd15778 1485 0.3267
64 242007 lmabd11711 42700 9.3940
65 242006 lmabd11185 40049 8.8108
66 242005 lmabd10481 50325 11.0715
67 242004 lmabd10349 5185 1.1407
68 242003 lmabd10108 6185 1.3607
69 242002 aaajsc-489 5675 1.2485
70 242001 aaajsc-16997 6205 1.3651
71 242000 aaajs911 13650 3.0030
72 241999 aaajs343 10135 2.2297
73 241998 aaajs2901 13165 2.8963
74 241997 aaajs2899 14255 3.1361
75 241996 aaajs25 60355 13.2781
76 241995 aaajs24261 7055 1.5521
77 241994 aaajs24235 32280 7.1016
78 241993 aaajs24193 10000 2.2000
79 241992 aaajs24022 11605 2.5531
80 241991 aaajs24006 6300 1.3860
81 241990 aaajs23972 13375 2.9425
82 241989 aaajs23834 4450 0.9790
83 241988 aaajs23605 1150 0.2530
84 241987 aaajs23476 18950 4.1690
85 241986 aaajs23382 2820 0.6204
86 241985 aaajs23342 55540 12.2188
87 241984 aaajs23261 1270 0.2794
88 241983 aaajs23048 25070 5.5154
89 241982 aaajs22911 35015 7.7033
90 241981 aaajs22893 64050 14.0910
91 241980 aaajs22669 6330 1.3926
92 241979 aaajs22581 20015 4.4033
93 241978 aaajs22301 1545 0.3399
94 241977 aaajs22176 7410 1.6302
95 241976 aaajs21847 7290 1.6038
96 241975 aaajs21205 52340 11.5148
97 241974 aaajs20744 2570 0.5654
98 241973 aaajs20722 12040 2.6488
99 241972 aaajs20601 640 0.1408
100 241971 aaajs1102 40015 8.8033
共4页,当前为第1页,每页100条