易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024322 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 241091 lm-nnyg80006 1065 0.2343
2 241090 lm-nnyg783 3070 0.6754
3 241089 lm-nnyg683 20105 4.4231
4 241088 lm-nnyg670 1070 0.2354
5 241087 lm-nnyg626 1140 0.2508
6 241086 lm-nnyg6180 3015 0.6633
7 241085 lm-nnyg6096 1360 0.2992
8 241084 lm-nnyg607 2250 0.4950
9 241083 lm-nnyg6018 1705 0.3751
10 241082 lm-nnyg595 8970 1.9734
11 241081 lm-nnyg577 1025 0.2255
12 241080 lm-nnyg223 2910 0.6402
13 241079 lm-nnyg1310 31096 6.8411
14 241078 lm-nnyg1083 40465 8.9023
15 241077 lm-nnyg1005 870 0.1914
16 241076 lm-nnyg1003 8010 1.7622
17 241075 lm-tlzcs-9823 3194 0.7027
18 241074 lm-dwjs979 7525 1.6555
19 241073 lm-dwjs1114 13915 3.0613
20 241072 lm-dwjs1080 26142 5.7512
21 241071 lm-dwjs1077 885 0.1947
22 241070 lm-ttjs2931 2265 0.4983
23 241069 lm-ttjs2930 9235 2.0317
24 241068 lm-ttjs2922 3010 0.6622
25 241067 lm-ttjs2920 1400 0.3080
26 241066 lm-ttjs2915 660 0.1452
27 241065 lm-ttjs2907 1450 0.3190
28 241064 lm-ttjs2820 12690 2.7918
29 241063 lm-ttjs2776 31608 6.9538
30 241062 lm-ttjs2733 30742 6.7632
31 241061 lm-ttjs2701 3520 0.7744
32 241060 lm-ttjs2695 5070 1.1154
33 241059 lm-ttjs2690 41005 9.0211
34 241058 lm-ttjs1879 17450 3.8390
35 241057 lm-ttjs1673 2080 0.4576
36 241056 lm-ttjs1671 20145 4.4319
37 241055 lm-ttjs1649 27612 6.0746
38 241054 lm-ttjs1546 5685 1.2507
39 241053 lm-uhd-97434 55574 12.2263
40 241052 lm-uhd-9582 4500 0.9900
41 241051 lm-uhd-88325 30085 6.6187
42 241050 lm-uhd-82670 3270 0.7194
43 241049 lm-uhd-60760 25050 5.5110
44 241048 lm-uhd-55177 10180 2.2396
45 241047 lm-uhd-112282 1390 0.3058
46 241046 lm-uhd-112281 6000 1.3200
47 241045 lm-uhd-112271 6545 1.4399
48 241044 lm-uhd-111823 2225 0.4895
49 241043 lm-uhd-111501 10425 2.2935
50 241042 lm-uhd-111463 10064 2.2141
51 241041 lm-uhd-111105 56049 12.3308
52 241040 lm-uhd-110826 5985 1.3167
53 241039 lm-uhd-109604 650 0.1430
54 241038 lm-uhd-109125 16730 3.6806
55 241037 lm-uhd-108730 40027 8.8059
56 241036 lm-uhd-106503 55542 12.2192
57 241035 lm-uhd-106326 13870 3.0514
58 241034 lmabd9213 2660 0.5852
59 241033 lmabd8734 15890 3.4958
60 241032 lmabd7553 640 0.1408
61 241031 lmabd5874 730 0.1606
62 241030 lmabd5729 2625 0.5775
63 241029 lmabd5122 1350 0.2970
64 241028 lmabd3222 11205 2.4651
65 241027 lmabd311 635 0.1397
66 241026 lmabd2228 6177 1.3589
67 241025 lmabd16627 10302 2.2664
68 241024 lmabd16599 1105 0.2431
69 241023 lmabd16579 770 0.1694
70 241022 lmabd16550 705 0.1551
71 241021 lmabd1596 730 0.1606
72 241020 lmabd14938 650 0.1430
73 241019 lmabd14453 1140 0.2508
74 241018 lmabd11711 29124 6.4073
75 241017 lmabd10481 9220 2.0284
76 241016 lmabd10349 3600 0.7920
77 241015 lmabd10293 2155 0.4741
78 241014 lmabd10108 5455 1.2001
79 241013 aaajsc-489 6170 1.3574
80 241012 aaajsc-16997 11105 2.4431
81 241011 aaajs9806 4470 0.9834
82 241010 aaajs911 16502 3.6304
83 241009 aaajs884 10235 2.2517
84 241008 aaajs343 35259 7.7570
85 241007 aaajs2901 4350 0.9570
86 241006 aaajs2899 4520 0.9944
87 241005 aaajs2888 2020 0.4444
88 241004 aaajs25 50520 11.1144
89 241003 aaajs24084 11330 2.4926
90 241002 aaajs24022 10110 2.2242
91 241001 aaajs24006 12390 2.7258
92 241000 aaajs23972 13452 2.9594
93 240999 aaajs23605 1355 0.2981
94 240998 aaajs23476 8590 1.8898
95 240997 aaajs23382 9600 2.1120
96 240996 aaajs23342 60380 13.2836
97 240995 aaajs23232 1205 0.2651
98 240994 aaajs23048 20112 4.4246
99 240993 aaajs22911 41015 9.0233
100 240992 aaajs22893 78086 17.1789
共4页,当前为第1页,每页100条