易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1024128 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 231124 lm-nnyg987 10675 2.3485
2 231123 lm-nnyg9 3530 0.7766
3 231122 lm-nnyg683 25297 5.5653
4 231121 lm-nnyg626 2685 0.5907
5 231120 lm-nnyg6096 5975 1.3145
6 231119 lm-nnyg6018 6277 1.3809
7 231118 lm-nnyg6013 100158 22.0348
8 231117 lm-nnyg595 2420 0.5324
9 231116 lm-nnyg590 660 0.1452
10 231115 lm-nnyg577 3385 0.7447
11 231114 lm-nnyg223 3905 0.8591
12 231113 lm-nnyg1310 100749 22.1648
13 231112 lm-nnyg1083 28266 6.2185
14 231111 lm-nnyg1025 11385 2.5047
15 231110 lm-nnyg1005 2310 0.5082
16 231109 lm-nnyg1003 5806 1.2773
17 231108 lm-dwjs979 5027 1.1059
18 231107 lm-dwjs1114 4130 0.9086
19 231106 lm-dwjs1077 10060 2.2132
20 231105 lm-ttjs2873 7210 1.5862
21 231104 lm-ttjs2820 1340 0.2948
22 231103 lm-ttjs2776 17621 3.8766
23 231102 lm-ttjs2733 11425 2.5135
24 231101 lm-ttjs2701 13590 2.9898
25 231100 lm-ttjs2695 2440 0.5368
26 231099 lm-ttjs2690 3470 0.7634
27 231098 lm-ttjs2340 36769 8.0892
28 231097 lm-ttjs1879 11585 2.5487
29 231096 lm-ttjs1673 3210 0.7062
30 231095 lm-ttjs1671 28023 6.1651
31 231094 lm-ttjs1649 23549 5.1808
32 231093 lm-ttjs1546 6092 1.3402
33 231092 lm-uhd-97434 10280 2.2616
34 231091 lm-uhd-9582 1405 0.3091
35 231090 lm-uhd-88325 30900 6.7980
36 231089 lm-uhd-61221 6765 1.4883
37 231088 lm-uhd-60760 19034 4.1875
38 231087 lm-uhd-55177 16010 3.5222
39 231086 lm-uhd-17129 12534 2.7575
40 231085 lm-uhd-122199 840 0.1848
41 231084 lm-uhd-112110 1000 0.2200
42 231083 lm-uhd-112088 1000 0.2200
43 231082 lm-uhd-111718 5560 1.2232
44 231081 lm-uhd-111501 11270 2.4794
45 231080 lm-uhd-111463 3640 0.8008
46 231079 lm-uhd-111338 20099 4.4218
47 231078 lm-uhd-111105 47807 10.5175
48 231077 lm-uhd-110826 3725 0.8195
49 231076 lm-uhd-110706 3060 0.6732
50 231075 lm-uhd-109781 6040 1.3288
51 231074 lm-uhd-109125 10690 2.3518
52 231073 lm-uhd-108730 40060 8.8132
53 231072 lm-uhd-106503 105052 23.1114
54 231071 lm-uhd-106326 22740 5.0028
55 231070 lmabd9989 2635 0.5797
56 231069 lmabd9213 2030 0.4466
57 231068 lmabd8734 7885 1.7347
58 231067 lmabd7553 13805 3.0371
59 231066 lmabd5729 3040 0.6688
60 231065 lmabd5122 2000 0.4400
61 231064 lmabd4475 800 0.1760
62 231063 lmabd3103 2805 0.6171
63 231062 lmabd1596 740 0.1628
64 231061 lmabd15874 2835 0.6237
65 231060 lmabd1491 620 0.1364
66 231059 lmabd12951 53082 11.6780
67 231058 lmabd10349 2410 0.5302
68 231057 lmabd10293 1140 0.2508
69 231056 lmabd10108 10337 2.2741
70 231055 aaajsc-714 634 0.1395
71 231054 aaajsc-489 6780 1.4916
72 231053 aaajs9806 2005 0.4411
73 231052 aaajs911 5735 1.2617
74 231051 aaajs892 1100 0.2420
75 231050 aaajs884 10725 2.3595
76 231049 aaajs343 11030 2.4266
77 231048 aaajs2888 5116 1.1255
78 231047 aaajs25 50520 11.1144
79 231046 aaajs24115 5083 1.1183
80 231045 aaajs24022 10385 2.2847
81 231044 aaajs24006 32565 7.1643
82 231043 aaajs23834 6040 1.3288
83 231042 aaajs23605 4175 0.9185
84 231041 aaajs23494 3575 0.7865
85 231040 aaajs23476 21940 4.8268
86 231039 aaajs23342 55614 12.2351
87 231038 aaajs23232 12106 2.6633
88 231037 aaajs22911 29310 6.4482
89 231036 aaajs22893 32167 7.0767
90 231035 aaajs22669 10895 2.3969
91 231034 aaajs22644 9847 2.1663
92 231033 aaajs22581 7180 1.5796
93 231032 aaajs22176 32975 7.2545
94 231031 aaajs21847 2265 0.4983
95 231030 aaajs21205 53440 11.7568
96 231029 aaajs20744 6066 1.3345
97 231028 aaajs20722 10030 2.2066
98 231027 aaajs20661 1080 0.2376
99 231026 aaajs1611 28082 6.1780
100 231025 aaajs1102 34093 7.5005
共4页,当前为第1页,每页100条