易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1022040 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 170168 lm-nnyg99189 4685 1.0307
2 170167 lm-nnyg987 11853 2.6077
3 170166 lm-nnyg9 38785 8.5327
4 170165 lm-nnyg811 81541 17.9390
5 170164 lm-nnyg783 20075 4.4165
6 170163 lm-nnyg683 12858 2.8288
7 170162 lm-nnyg679 6847 1.5063
8 170161 lm-nnyg663 2565 0.5643
9 170160 lm-nnyg626 4040 0.8888
10 170159 lm-nnyg6098 5101 1.1222
11 170158 lm-nnyg6096 1140 0.2508
12 170157 lm-nnyg6018 1194 0.2627
13 170156 lm-nnyg6013 50137 11.0302
14 170155 lm-nnyg595 5195 1.1429
15 170154 lm-nnyg525 16123 3.5471
16 170153 lm-nnyg223 45952 10.1095
17 170152 lm-nnyg2067 3731 0.8208
18 170151 lm-nnyg2066 2937 0.6461
19 170150 lm-nnyg2030 5862 1.2896
20 170149 lm-nnyg2029 6845 1.5059
21 170148 lm-nnyg2028 7006 1.5413
22 170147 lm-nnyg1310 41079 9.0374
23 170146 lm-nnyg118 1670 0.3674
24 170145 lm-nnyg1083 82605 18.1731
25 170144 lm-nnyg1031 6295 1.3849
26 170143 lm-nnyg1025 8155 1.7941
27 170142 lm-nnyg1003 7035 1.5477
28 170141 lm-tlzcs-10952 3026 0.6657
29 170140 lm-dwjs1097 5251 1.1552
30 170139 lm-dwjs1094 13526 2.9757
31 170138 lm-dwjs1077 2793 0.6145
32 170137 lm-ttjs2530 1574 0.3463
33 170136 lm-ttjs2529 2120 0.4664
34 170135 lm-ttjs2528 891 0.1960
35 170134 lm-ttjs2526 1296 0.2851
36 170133 lm-ttjs2517 2126 0.4677
37 170132 lm-ttjs2494 9330 2.0526
38 170131 lm-ttjs2445 4433 0.9753
39 170130 lm-ttjs1879 22704 4.9949
40 170129 lm-ttjs1673 10819 2.3802
41 170128 lm-ttjs1649 30050 6.6110
42 170127 lm-ttjs1597 7075 1.5565
43 170126 lm-uhd-96682 1854 0.4079
44 170125 lm-uhd-17129 7668 1.6870
45 170124 lm-uhd-110970 684 0.1505
46 170123 lm-uhd-110760 1803 0.3967
47 170122 lm-uhd-110655 5013 1.1029
48 170121 lm-uhd-110016 1271 0.2796
49 170120 lm-uhd-108730 20034 4.4075
50 170119 lm-uhd-107036 11100 2.4420
51 170118 lm-uhd-106503 106700 23.4740
52 170117 lm-uhd-106048 1326 0.2917
53 170116 lmabd7553 4215 0.9273
54 170115 lmabd5729 900 0.1980
55 170114 lmabd3103 5084 1.1185
56 170113 lmabd15691 1062 0.2336
57 170112 lmabd15666 1789 0.3936
58 170111 lmabd15583 3301 0.7262
59 170110 lmabd15576 1225 0.2695
60 170109 lmabd14453 5013 1.1029
61 170108 lmabd12951 15371 3.3816
62 170107 lmabd10349 21366 4.7005
63 170106 aaajsc-714 32357 7.1185
64 170105 aaajsc-489 20691 4.5520
65 170104 aaajs916 5796 1.2751
66 170103 aaajs516 15277 3.3609
67 170102 aaajs2550 5772 1.2698
68 170101 aaajs25 60570 13.3254
69 170100 aaajs24261 20252 4.4554
70 170099 aaajs24073 3362 0.7396
71 170098 aaajs24022 6024 1.3253
72 170097 aaajs23834 3205 0.7051
73 170096 aaajs23754 4127 0.9079
74 170095 aaajs23494 10281 2.2618
75 170094 aaajs23232 2297 0.5053
76 170093 aaajs22911 10151 2.2332
77 170092 aaajs22893 76524 16.8353
78 170091 aaajs22581 18774 4.1303
79 170090 aaajs21205 53719 11.8182
80 170089 aaajs20828 14195 3.1229
81 170088 aaajs20661 2829 0.6224
82 170087 aaajs1611 22255 4.8961
83 170086 aaajs1372 838 0.1844
84 170085 aaajs1106 50352 11.0774
85 170084 aaajs1102 62670 13.7874
86 170083 aaajs10391 50345 11.0759
87 170082 aaajs10353 53046 11.6701
88 170081 aaajs10336 73505 16.1711
89 170080 aaajs10315 1200 0.2640
90 170079 aaajs10301 44293 9.7445
91 170078 aaajs1030 10377 2.2830
92 170077 aaajs10281 40110 8.8242
93 170076 aaajs1026 3601 0.7922
94 170075 aaajs10155 27676 6.0887
95 170074 lm-xt772 4904 1.0789
96 170073 lm-xt4755 850 0.1870
97 170072 lm-xt3932 1332 0.2930
98 170071 lm-xt2375 1093 0.2405
99 170070 lm-xt1461 1058 0.2328
100 170069 yqzjs985 3727 0.8199
共3页,当前为第1页,每页100条