易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1019934 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 161611 LMABD7553 221 0.0398
2 161610 LMABD15576 4488 0.8078
3 161609 LMABD15410 797 0.1435
4 161608 LMABD10783 10455 1.8819
5 161607 AAADD11764 3414 0.6145
6 161606 AAADD11762 1080 0.1944
7 161605 AAADD11756 1996 0.3593
8 161604 AAADD11704 213 0.0383
9 161603 AAADD11700 13790 2.4822
10 161602 AAADD11678 3307 0.5953
11 161601 AAADD11482 3955 0.7119
12 161600 AAADD11269 779 0.1402
13 161599 AAADD10833 10232 1.8418
14 161598 AAADD10822 13997 2.5195
15 161597 AAADD10702 22376 4.0277
16 161596 AAADD10586 4341 0.7814
17 161595 AAADD10584 7259 1.3066
18 161594 xt4192 9007 1.6213
19 161593 yqzdd926 7317 1.3171
20 161592 yqzdd925 23448 4.2206
21 161591 yqzdd914 774 0.1393
22 161590 yqzdd912 3398 0.6116
23 161589 yqzdd899 4093 0.7367
24 161588 yqzdd888 1379 0.2482
25 161587 yqzdd882 509 0.0916
26 161586 yqzdd875 515 0.0927
27 161585 yqzdd707 1444 0.2599
28 161584 yqzdd464 1188 0.2138
29 161583 yqzdd340 1300 0.2340
30 161582 UXWDD598 4318 0.7772
31 161581 UXWDD578 12117 2.1811
32 161580 UXWDD412 7179 1.2922
33 161579 UXWDD314 6517 1.1731
34 161578 UXWDD1557 1533 0.2759
35 161577 UXWDD1556 2114 0.3805
36 161576 UXWDD1553 4721 0.8498
37 161575 UXWDD1552 9052 1.6294
38 161574 UXWDD1530 16940 3.0492
39 161573 UXWDD1520 15097 2.7175
40 161572 UXWDD1505 248 0.0446
41 161571 UXWDD1504 6001 1.0802
42 161570 UXWDD1500 7985 1.4373
43 161569 UXWDD1499 9378 1.6880
44 161568 UXWDD1494 4035 0.7263
45 161567 UXWDD1493 6325 1.1385
46 161566 UXWDD1485 6954 1.2517
47 161565 UXWDD1481 26234 4.7221
48 161564 UXWDD1438 3737 0.6727
49 161563 UXWDD1432 322 0.0580
50 161562 UXWDD1339 31493 5.6687
51 161561 UXWDD1309 15215 2.7387
52 161560 UXWDD1261 9164 1.6495
53 161559 UXWDD1216 50829 9.1492
54 161558 UXWDD1154 1377 0.2479
55 161557 UXWDD1148 20384 3.6691
56 161556 UXWDD1134 14605 2.6289
57 161555 EADU-948 19681 3.5426
58 161554 EADU-846 17620 3.1716
59 161553 EADU-402 13747 2.4745
60 161552 EADU-22 19611 3.5300
61 161551 EADU-188 22896 4.1213
62 161550 EADU-1372 643 0.1157
63 161549 EADU-1370 3858 0.6944
64 161548 EADU-1364 7285 1.3113
65 161547 EADU-1320 3715 0.6687
66 161546 EADU-1313 6307 1.1353
67 161545 EADU-1301 8263 1.4873
68 161544 EADU-1254 6784 1.2211
69 161543 EADU-1228 8128 1.4630
70 161542 EADU-1201 3889 0.7000
共1页,当前为第1页,每页100条