易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1019753 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 152568 LMABD15434 402 0.0724
2 152567 LMABD10783 12759 2.2966
3 152566 AAADD11756 4163 0.7493
4 152565 AAADD11704 73373 13.2071
5 152564 AAADD11703 10868 1.9562
6 152563 AAADD11700 32075 5.7735
7 152562 AAADD11678 14913 2.6843
8 152561 AAADD11677 1417 0.2551
9 152560 AAADD11633 7610 1.3698
10 152559 AAADD11269 20651 3.7172
11 152558 AAADD10822 5250 0.9450
12 152557 AAADD10702 25074 4.5133
13 152556 AAADD10450 6626 1.1927
14 152555 AAADD10410 421 0.0758
15 152554 yqzdd899 4090 0.7362
16 152553 yqzdd897 574 0.1033
17 152552 yqzdd888 4348 0.7826
18 152551 yqzdd875 831 0.1496
19 152550 yqzdd868 8888 1.5998
20 152549 yqzdd800 15167 2.7301
21 152548 yqzdd707 11050 1.9890
22 152547 yqzdd464 14825 2.6685
23 152546 yqzdd372 6824 1.2283
24 152545 yqzdd340 10589 1.9060
25 152544 yqzdd14 2151 0.3872
26 152543 UXWDD843 20254 3.6457
27 152542 UXWDD412 5429 0.9772
28 152541 UXWDD314 20845 3.7521
29 152540 UXWDD222 10166 1.8299
30 152539 UXWDD1525 3327 0.5989
31 152538 UXWDD1524 753 0.1355
32 152537 UXWDD1522 1868 0.3362
33 152536 UXWDD1520 31518 5.6732
34 152535 UXWDD1518 3200 0.5760
35 152534 UXWDD1515 34157 6.1483
36 152533 UXWDD1505 880 0.1584
37 152532 UXWDD1504 6106 1.0991
38 152531 UXWDD1500 655 0.1179
39 152530 UXWDD1499 4935 0.8883
40 152529 UXWDD1494 1623 0.2921
41 152528 UXWDD1485 4760 0.8568
42 152527 UXWDD1481 18271 3.2888
43 152526 UXWDD1438 3249 0.5848
44 152525 UXWDD1432 674 0.1213
45 152524 UXWDD1412 1332 0.2398
46 152523 UXWDD1339 10231 1.8416
47 152522 UXWDD1312 1577 0.2839
48 152521 UXWDD1309 11460 2.0628
49 152520 uxwdd1298 1495 0.2691
50 152519 UXWDD1216 31835 5.7303
51 152518 UXWDD1200 15385 2.7693
52 152517 UXWDD1173 10389 1.8700
53 152516 UXWDD1148 11510 2.0718
54 152515 UXWDD1134 16038 2.8868
55 152514 UXWDD1108 20117 3.6211
56 152513 EADU-99 10856 1.9541
57 152512 EADU-640 1683 0.3029
58 152511 EADU-402 20666 3.7199
59 152510 EADU-22 8501 1.5302
60 152509 EADU-188 6813 1.2263
61 152508 EADU-1305 1278 0.2300
62 152507 EADU-1301 12172 2.1910
63 152506 EADU-1296 10190 1.8342
64 152505 EADU-1254 24406 4.3931
65 152504 EADU-1228 34430 6.1974
66 152503 EADU-1209 317 0.0571
67 152502 EADU-1201 4395 0.7911
68 152501 EADU-1111 464 0.0835
69 152500 EADU-1031 1052 0.1894
70 152499 EADU-1006 15224 2.7403
71 152498 EADU-1000 1111 0.2000
共1页,当前为第1页,每页100条