易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 多多打码1019664 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 147571 LMABD7553 3336 0.6005
2 147570 LMABD10783 18015 3.2427
3 147569 AAADD11752 824 0.1483
4 147568 AAADD11704 1409 0.2536
5 147567 AAADD11703 13069 2.3524
6 147566 AAADD11700 16930 3.0474
7 147565 AAADD11678 8774 1.5793
8 147564 AAADD11633 3673 0.6611
9 147563 AAADD11580 5265 0.9477
10 147562 AAADD11482 2158 0.3884
11 147561 AAADD11458 5525 0.9945
12 147560 AAADD11082 3665 0.6597
13 147559 AAADD10822 17118 3.0812
14 147558 AAADD10748 3279 0.5902
15 147557 AAADD10702 17004 3.0607
16 147556 yqzdd863 922 0.1660
17 147555 yqzdd861 9298 1.6736
18 147554 yqzdd800 10192 1.8346
19 147553 yqzdd713 3521 0.6338
20 147552 yqzdd532 5522 0.9940
21 147551 yqzdd526 7840 1.4112
22 147550 yqzdd520 2334 0.4201
23 147549 yqzdd464 14094 2.5369
24 147548 yqzdd405 2429 0.4372
25 147547 yqzdd379 2570 0.4626
26 147546 yqzdd372 9159 1.6486
27 147545 UXWDD979 3620 0.6516
28 147544 UXWDD578 11037 1.9867
29 147543 UXWDD314 8809 1.5856
30 147542 UXWDD222 9343 1.6817
31 147541 UXWDD1482 225 0.0405
32 147540 UXWDD1481 28386 5.1095
33 147539 UXWDD1444 6447 1.1605
34 147538 UXWDD1432 8163 1.4693
35 147537 UXWDD1429 32602 5.8684
36 147536 UXWDD1412 6794 1.2229
37 147535 UXWDD1339 20265 3.6477
38 147534 UXWDD1312 12302 2.2144
39 147533 UXWDD1309 10233 1.8419
40 147532 uxwdd1298 478 0.0860
41 147531 UXWDD1261 15457 2.7823
42 147530 UXWDD1173 5109 0.9196
43 147529 UXWDD1159 21950 3.9510
44 147528 UXWDD1154 2053 0.3695
45 147527 UXWDD1134 26151 4.7072
46 147526 UXWDD1108 17166 3.0899
47 147525 EADU-99 14963 2.6933
48 147524 EADU-948 672 0.1210
49 147523 EADU-846 2719 0.4894
50 147522 EADU-402 28201 5.0762
51 147521 EADU-239 2227 0.4009
52 147520 EADU-22 16389 2.9500
53 147519 EADU-188 50619 9.1114
54 147518 EADU-17 2162 0.3892
55 147517 EADU-1324 761 0.1370
56 147516 EADU-1320 9212 1.6582
57 147515 EADU-1318 536 0.0965
58 147514 EADU-1317 1623 0.2921
59 147513 EADU-1315 12169 2.1904
60 147512 EADU-1305 10258 1.8464
61 147511 EADU-1301 6860 1.2348
62 147510 EADU-1299 660 0.1188
63 147509 EADU-1296 10314 1.8565
64 147508 EADU-1254 40192 7.2346
65 147507 EADU-1228 35650 6.4170
66 147506 EADU-1168 10367 1.8661
67 147505 EADU-1031 3179 0.5722
68 147504 EADU-1021 3314 0.5965
69 147503 EADU-1006 2850 0.5130
共1页,当前为第1页,每页100条