易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019605 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 145273 NNYG99996 13987 2.5177
2 145272 NNYG999 2938 0.5289
3 145271 NNYG99708 3736 0.6724
4 145270 NNYG99705 45278 8.1500
5 145269 NNYG99528 11507 2.0713
6 145268 NNYG99339 20214 3.6386
7 145267 NNYG99186 106643 19.1958
8 145266 NNYG99069 57219 10.2995
9 145265 NNYG987 5992 1.0786
10 145264 NNYG98696 26751 4.8152
11 145263 NNYG98570 14927 2.6870
12 145262 NNYG98068 160855 28.9540
13 145261 NNYG98002 30196 5.4352
14 145260 NNYG967 2120 0.3816
15 145259 NNYG96516 31448 5.6606
16 145258 NNYG96068 2960 0.5328
17 145257 NNYG95818 8757 1.5762
18 145256 NNYG95299 13966 2.5139
19 145255 NNYG92985 6374 1.1473
20 145254 NNYG92908 31434 5.6581
21 145253 NNYG92287 39693 7.1447
22 145252 NNYG92087 5354 0.9637
23 145251 NNYG92058 43574 7.8433
24 145250 NNYG91966 2453 0.4414
25 145249 NNYG91965 17437 3.1387
26 145248 NNYG91929 5365 0.9657
27 145247 NNYG91890 4570 0.8227
28 145246 NNYG91889 13518 2.4333
29 145245 NNYG91866 407 0.0733
30 145244 NNYG91862 92827 16.7088
31 145243 NNYG91858 6520 1.1736
32 145242 NNYG91852 2590 0.4663
33 145241 NNYG91809 45024 8.1044
34 145240 NNYG913 40419 7.2754
35 145239 NNYG90929 41549 7.4788
36 145238 NNYG90862 27781 5.0006
37 145237 NNYG90808 74399 13.3919
38 145236 NNYG90807 468 0.0842
39 145235 NNYG90806 6901 1.2422
40 145234 NNYG90682 14370 2.5866
41 145233 NNYG90669 4726 0.8506
42 145232 NNYG90658 1971 0.3548
43 145231 NNYG90168 3048 0.5486
44 145230 NNYG90158 7901 1.4222
45 145229 NNYG90 4149 0.7468
46 145228 NNYG9 6960 1.2528
47 145227 NNYG890 10155 1.8279
48 145226 NNYG69 6798 1.2236
49 145225 NNYG66666 22731 4.0917
50 145224 NNYG6013 21231 3.8216
51 145223 NNYG590 10128 1.8230
52 145222 NNYG58 12128 2.1830
53 145221 NNYG576 2577 0.4639
54 145220 NNYG57 48882 8.7988
55 145219 NNYG525 7724 1.3904
56 145218 NNYG52 21680 3.9023
57 145217 NNYG47 31652 5.6973
58 145216 NNYG45 72474 13.0454
59 145215 NNYG359 110866 19.9559
60 145214 NNYG3157 22310 4.0158
61 145213 NNYG309 8829 1.5892
62 145212 NNYG30 5158 0.9285
63 145211 NNYG28 74708 13.4474
64 145210 NNYG223 33362 6.0052
65 145209 NNYG2161 694 0.1249
66 145208 NNYG2088 8090 1.4562
67 145207 NNYG2037 585 0.1053
68 145206 NNYG2026 5422 0.9760
69 145205 NNYG2022 60414 10.8745
70 145204 NNYG2013 1148 0.2066
71 145203 NNYG20 3545 0.6381
72 145202 NNYG185 53741 9.6734
73 145201 NNYG179 7523 1.3542
74 145200 NNYG142 10292 1.8526
75 145199 NNYG1260 5209 0.9375
76 145198 NNYG1259 4088 0.7359
77 145197 NNYG123 479 0.0862
78 145196 NNYG12209 934 0.1681
79 145195 NNYG121 35474 6.3853
80 145194 NNYG1083 16403 2.9526
81 145193 NNYG1031 17952 3.2313
82 145192 NNYG1025 65556 11.8002
83 145191 NNYG1017 15806 2.8451
84 145190 NNYG1003 7134 1.2841
85 145189 NNYG1001 24523 4.4141
86 145188 NNYG100 474 0.0854
87 145187 AAAYG9266 5008 0.9014
88 145186 AAAYG9167 213 0.0383
89 145185 AAAYG87 3771 0.6788
90 145184 AAAYG5296 10169 1.8304
91 145183 AAAYG5295 6130 1.1034
92 145182 AAAYG5276 2030 0.3654
93 145181 AAAYG5275 702 0.1264
94 145180 AAAYG5197 479 0.0862
95 145179 AAAYG5192 2331 0.4196
96 145178 AAAYG5177 2079 0.3742
97 145177 AAAYG4890 1961 0.3530
98 145176 AAAYG4848 2138 0.3848
99 145175 AAAYG4847 1337 0.2407
100 145174 AAAYG4846 1265 0.2277
共2页,当前为第1页,每页100条