易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019589 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 144810 NNYG999 9933 1.7879
2 144809 NNYG99528 14264 2.5674
3 144808 NNYG99512 5289 0.9520
4 144807 NNYG99186 198668 35.7602
5 144806 NNYG99069 83067 14.9521
6 144805 NNYG98875 231 0.0416
7 144804 NNYG987 13894 2.5009
8 144803 NNYG98696 30597 5.5075
9 144802 NNYG98570 38616 6.9510
10 144801 NNYG98068 150749 27.1348
11 144800 NNYG98056 508 0.0914
12 144799 NNYG98002 25663 4.6194
13 144798 NNYG96572 6967 1.2541
14 144797 NNYG96068 17328 3.1191
15 144796 NNYG95808 266340 47.9411
16 144795 NNYG95299 3680 0.6624
17 144794 NNYG92908 11344 2.0418
18 144793 NNYG92856 838 0.1508
19 144792 NNYG92287 7063 1.2713
20 144791 NNYG92087 5157 0.9283
21 144790 NNYG92058 101678 18.3021
22 144789 NNYG91965 45107 8.1193
23 144788 NNYG91958 4312 0.7762
24 144787 NNYG91889 21389 3.8500
25 144786 NNYG91866 14746 2.6543
26 144785 NNYG91862 63518 11.4333
27 144784 NNYG91858 10283 1.8509
28 144783 NNYG91852 3111 0.5599
29 144782 NNYG91809 8707 1.5673
30 144781 NNYG913 75009 13.5016
31 144780 NNYG91 6509 1.1716
32 144779 NNYG90929 85138 15.3248
33 144778 NNYG90922 2266 0.4079
34 144777 NNYG90862 24592 4.4265
35 144776 NNYG90809 1992 0.3585
36 144775 NNYG90808 98790 17.7822
37 144774 NNYG90806 10435 1.8783
38 144773 NNYG90682 6284 1.1310
39 144772 NNYG90658 6273 1.1293
40 144771 NNYG90168 12852 2.3133
41 144770 NNYG9 11870 2.1366
42 144769 NNYG890 13629 2.4533
43 144768 NNYG69 1170 0.2106
44 144767 NNYG66666 4809 0.8656
45 144766 NNYG666 2831 0.5096
46 144765 NNYG61 7794 1.4029
47 144764 NNYG6013 40495 7.2892
48 144763 NNYG6004 2511 0.4520
49 144762 NNYG58 3955 0.7119
50 144761 NNYG575 524 0.0943
51 144760 NNYG57 47534 8.5560
52 144759 NNYG525 14705 2.6469
53 144758 NNYG52 5861 1.0550
54 144757 NNYG47 3443 0.6197
55 144756 NNYG38 11752 2.1153
56 144755 NNYG36 770 0.1386
57 144754 NNYG359 40098 7.2176
58 144753 NNYG357 1609 0.2896
59 144752 NNYG309 31165 5.6098
60 144751 NNYG3059 4441 0.7994
61 144750 NNYG2973 1292 0.2326
62 144749 NNYG28 65469 11.7844
63 144748 NNYG2779 374 0.0673
64 144747 NNYG223 16590 2.9862
65 144746 NNYG2088 10084 1.8151
66 144745 NNYG2037 243 0.0437
67 144744 NNYG2031 1392 0.2506
68 144743 NNYG2026 5316 0.9569
69 144742 NNYG2024 451 0.0812
70 144741 NNYG2019 1663 0.2993
71 144740 NNYG2013 1460 0.2628
72 144739 NNYG2003 1334 0.2401
73 144738 NNYG20 1178 0.2120
74 144737 NNYG196 8661 1.5589
75 144736 NNYG179 9194 1.6549
76 144735 NNYG142 2327 0.4189
77 144734 NNYG1260 3352 0.6034
78 144733 NNYG1259 6150 1.1070
79 144732 NNYG125 6724 1.2103
80 144731 NNYG12197 6367 1.1461
81 144730 NNYG121 106773 19.2192
82 144729 NNYG1083 14664 2.6396
83 144728 NNYG1031 85621 15.4119
84 144727 NNYG1025 67375 12.1275
85 144726 NNYG1007 3624 0.6523
86 144725 NNYG1001 36713 6.6083
87 144724 AAAYG9266 3108 0.5594
88 144723 AAAYG87 7088 1.2758
89 144722 AAAYG5296 10528 1.8950
90 144721 AAAYG5295 9956 1.7921
91 144720 AAAYG5276 4532 0.8158
92 144719 AAAYG5275 6496 1.1693
93 144718 AAAYG5274 734 0.1321
94 144717 AAAYG5273 771 0.1388
95 144716 AAAYG5269 1834 0.3301
96 144715 AAAYG5230 1139 0.2050
97 144714 AAAYG5229 886 0.1595
98 144713 AAAYG5197 3411 0.6140
99 144712 AAAYG5192 3047 0.5485
100 144711 AAAYG5177 1811 0.3260
共2页,当前为第1页,每页100条