易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019519 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 142047 NNYG99708 1207 0.2173
2 142046 NNYG99528 7529 1.3552
3 142045 NNYG99512 6790 1.2222
4 142044 NNYG99339 31109 5.5995
5 142043 NNYG99186 105638 19.0149
6 142042 NNYG99069 27261 4.9069
7 142041 NNYG98875 10697 1.9254
8 142040 NNYG987 18378 3.3080
9 142039 NNYG98570 68734 12.3722
10 142038 NNYG98068 166065 29.8917
11 142037 NNYG98056 585 0.1053
12 142036 NNYG98026 1730 0.3114
13 142035 NNYG98002 30953 5.5716
14 142034 NNYG97089 1329 0.2393
15 142033 NNYG96516 20125 3.6225
16 142032 NNYG96068 10983 1.9769
17 142031 NNYG95818 64315 11.5766
18 142030 NNYG95808 25790 4.6422
19 142029 NNYG931 11723 2.1102
20 142028 NNYG92985 2233 0.4019
21 142027 NNYG92908 11509 2.0717
22 142026 NNYG92856 1092 0.1966
23 142025 NNYG92287 18448 3.3207
24 142024 NNYG92087 33439 6.0190
25 142023 NNYG92058 100998 18.1796
26 142022 NNYG91965 11345 2.0421
27 142021 NNYG91958 10241 1.8434
28 142020 NNYG91890 6103 1.0986
29 142019 NNYG91866 12733 2.2919
30 142018 NNYG91862 91625 16.4925
31 142017 NNYG91858 60911 10.9639
32 142016 NNYG91856 5213 0.9383
33 142015 NNYG91 6517 1.1730
34 142014 NNYG90929 213816 38.4868
35 142013 NNYG90862 17048 3.0686
36 142012 NNYG90808 105077 18.9138
37 142011 NNYG90806 60777 10.9399
38 142010 NNYG90682 5953 1.0715
39 142009 NNYG90669 6088 1.0959
40 142008 NNYG90662 16994 3.0589
41 142007 NNYG90196 42295 7.6131
42 142006 NNYG90108 462 0.0832
43 142005 NNYG90 27007 4.8613
44 142004 NNYG9 1252 0.2253
45 142003 NNYG890 16656 2.9981
46 142002 NNYG86 4557 0.8202
47 142001 NNYG81 51444 9.2600
48 142000 NNYG8 1178 0.2120
49 141999 NNYG78 2427 0.4369
50 141998 NNYG69 2275 0.4095
51 141997 NNYG66666 20802 3.7444
52 141996 NNYG666 15440 2.7793
53 141995 NNYG61 6944 1.2499
54 141994 NNYG6004 1447 0.2605
55 141993 NNYG590 3982 0.7168
56 141992 NNYG58 6482 1.1668
57 141991 NNYG57 21922 3.9459
58 141990 NNYG525 42334 7.6201
59 141989 NNYG52 6428 1.1570
60 141988 NNYG49 4691 0.8444
61 141987 NNYG47 9215 1.6587
62 141986 NNYG45 36010 6.4818
63 141985 NNYG36 604 0.1087
64 141984 NNYG357 2579 0.4643
65 141983 NNYG309 12749 2.2948
66 141982 NNYG3088 3526 0.6347
67 141981 NNYG28 87187 15.6936
68 141980 NNYG223 25201 4.5361
69 141979 NNYG2161 1294 0.2329
70 141978 NNYG2088 6708 1.2074
71 141977 NNYG2044 9100 1.6380
72 141976 NNYG2026 2012 0.3622
73 141975 NNYG2013 2187 0.3937
74 141974 NNYG185 45520 8.1937
75 141973 NNYG179 10746 1.9343
76 141972 NNYG142 32964 5.9335
77 141971 NNYG1260 2587 0.4656
78 141970 NNYG1259 3303 0.5945
79 141969 NNYG123 1290 0.2322
80 141968 NNYG121 68917 12.4051
81 141967 NNYG1083 35699 6.4258
82 141966 NNYG1041 9927 1.7868
83 141965 NNYG1031 50050 9.0090
84 141964 NNYG1025 55992 10.0785
85 141963 NNYG1017 22505 4.0509
86 141962 NNYG1003 2745 0.4941
87 141961 NNYG1001 25185 4.5333
88 141960 AAAYG5296 4055 0.7299
89 141959 AAAYG5276 7230 1.3014
90 141958 AAAYG5275 1762 0.3172
91 141957 AAAYG5274 1485 0.2673
92 141956 AAAYG5245 282 0.0508
93 141955 AAAYG5162 68186 12.2735
94 141954 AAAYG4897 1638 0.2948
95 141953 AAAYG4896 1548 0.2786
96 141952 AAAYG4891 284 0.0511
97 141951 AAAYG3993 84526 15.2146
98 141950 AAAYG3927 2590 0.4662
99 141949 AAAYG3696 1824 0.3283
100 141948 AAAYG3694 2004 0.3607
共2页,当前为第1页,每页100条