易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019259 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 132099 NNYG99708 45993 8.2788
2 132098 NNYG99528 39253 7.0655
3 132097 NNYG995 4981 0.8966
4 132096 NNYG99339 42032 7.5656
5 132095 NNYG99186 161859 29.1346
6 132094 NNYG987 69529 12.5151
7 132093 NNYG98696 6670 1.2006
8 132092 NNYG98570 24106 4.3391
9 132091 NNYG98068 167145 30.0861
10 132090 NNYG98056 5015 0.9027
11 132089 NNYG98002 28341 5.1014
12 132088 NNYG96952 34380 6.1884
13 132087 NNYG96801 12713 2.2884
14 132086 NNYG967 7175 1.2915
15 132085 NNYG96516 54961 9.8930
16 132084 NNYG96068 1814 0.3265
17 132083 NNYG95818 18263 3.2874
18 132082 NNYG95808 221891 39.9403
19 132081 NNYG95158 8780 1.5804
20 132080 NNYG931 18232 3.2818
21 132079 NNYG92985 10020 1.8036
22 132078 NNYG92908 17618 3.1713
23 132077 NNYG92858 155141 27.9253
24 132076 NNYG92286 23059 4.1506
25 132075 NNYG92087 1589 0.2860
26 132074 NNYG92058 55781 10.0406
27 132073 NNYG91965 2427 0.4368
28 132072 NNYG91958 10228 1.8410
29 132071 NNYG91929 1335 0.2403
30 132070 NNYG91890 4457 0.8023
31 132069 NNYG91885 1149 0.2068
32 132068 NNYG91880 12430 2.2374
33 132067 NNYG91866 8505 1.5309
34 132066 NNYG91862 94376 16.9878
35 132065 NNYG91856 10625 1.9125
36 132064 NNYG91852 41555 7.4799
37 132063 NNYG91809 37420 6.7356
38 132062 NNYG913 2137 0.3847
39 132061 NNYG91 1810 0.3258
40 132060 NNYG90929 185185 33.3333
41 132059 NNYG90926 2713 0.4883
42 132058 NNYG90922 3850 0.6930
43 132057 NNYG90808 107413 19.3344
44 132056 NNYG90682 10366 1.8659
45 132055 NNYG90669 11438 2.0588
46 132054 NNYG90662 26963 4.8534
47 132053 NNYG90196 45274 8.1494
48 132052 NNYG90178 814 0.1465
49 132051 NNYG90168 18310 3.2959
50 132050 NNYG90 42889 7.7200
51 132049 NNYG9 6246 1.1243
52 132048 NNYG890 41793 7.5227
53 132047 NNYG87 55054 9.9097
54 132046 NNYG81 137413 24.7343
55 132045 NNYG8 1262 0.2271
56 132044 NNYG788 357 0.0643
57 132043 NNYG78 17652 3.1775
58 132042 NNYG69 23607 4.2493
59 132041 NNYG66666 34385 6.1893
60 132040 NNYG666 6134 1.1040
61 132039 NNYG6072 5137 0.9247
62 132038 NNYG6004 726 0.1307
63 132037 NNYG590 749 0.1348
64 132036 NNYG57 54106 9.7391
65 132035 NNYG52 26880 4.8383
66 132034 NNYG49 24598 4.4276
67 132033 NNYG45 49068 8.8322
68 132032 NNYG357 7522 1.3540
69 132031 NNYG309 68510 12.3318
70 132030 NNYG3088 21094 3.7968
71 132029 NNYG3052 13875 2.4975
72 132028 NNYG28 108106 19.4592
73 132027 NNYG223 4452 0.8014
74 132026 NNYG2119 1321 0.2378
75 132025 NNYG2107 5651 1.0171
76 132024 NNYG2100 496 0.0893
77 132023 NNYG2088 11719 2.1094
78 132022 NNYG2067 320 0.0576
79 132021 NNYG2044 6025 1.0845
80 132020 NNYG2026 12115 2.1807
81 132019 NNYG2022 63853 11.4935
82 132018 NNYG2013 3752 0.6754
83 132017 NNYG179 18238 3.2829
84 132016 NNYG149 4957 0.8922
85 132015 NNYG142 11925 2.1466
86 132014 NNYG1260 5564 1.0015
87 132013 NNYG1259 5141 0.9254
88 132012 NNYG120 3808 0.6855
89 132011 NNYG1083 33421 6.0157
90 132010 NNYG1041 8079 1.4542
91 132009 NNYG1031 46454 8.3616
92 132008 NNYG1025 28802 5.1843
93 132007 NNYG1001 47975 8.6355
94 132006 AAAYG9266 1608 0.2894
95 132005 AAAYG9167 8314 1.4965
96 132004 AAAYG9165 7642 1.3756
97 132003 AAAYG87 5954 1.0717
98 132002 AAAYG5296 10179 1.8322
99 132001 AAAYG5295 10130 1.8234
100 132000 AAAYG5276 8248 1.4846
共2页,当前为第1页,每页100条