易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019244 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 131651 NNYG99528 19494 3.5089
2 131650 NNYG995 7033 1.2659
3 131649 NNYG99339 30133 5.4240
4 131648 NNYG99186 64545 11.6181
5 131647 NNYG987 22890 4.1202
6 131646 NNYG98570 19119 3.4414
7 131645 NNYG98068 136927 24.6469
8 131644 NNYG98056 4182 0.7528
9 131643 NNYG98026 1715 0.3088
10 131642 NNYG98002 37690 6.7841
11 131641 NNYG97621 10908 1.9634
12 131640 NNYG97089 4085 0.7353
13 131639 NNYG96952 12805 2.3049
14 131638 NNYG96801 9465 1.7036
15 131637 NNYG96516 28382 5.1088
16 131636 NNYG96068 4414 0.7946
17 131635 NNYG95818 6489 1.1681
18 131634 NNYG95808 195294 35.1529
19 131633 NNYG95299 239 0.0430
20 131632 NNYG95158 5855 1.0539
21 131631 NNYG931 13237 2.3827
22 131630 NNYG92808 5109 0.9195
23 131629 NNYG92286 883 0.1590
24 131628 NNYG92087 1537 0.2767
25 131627 NNYG91958 615 0.1107
26 131626 NNYG91885 1254 0.2257
27 131625 NNYG91882 20690 3.7242
28 131624 NNYG91880 7716 1.3889
29 131623 NNYG91866 7239 1.3030
30 131622 NNYG91862 81938 14.7488
31 131621 NNYG91859 1716 0.3088
32 131620 NNYG91858 52917 9.5251
33 131619 NNYG91856 6479 1.1662
34 131618 NNYG91852 12421 2.2358
35 131617 NNYG91809 5794 1.0429
36 131616 NNYG913 37315 6.7167
37 131615 NNYG90928 9315 1.6766
38 131614 NNYG90862 50746 9.1343
39 131613 NNYG90810 5697 1.0255
40 131612 NNYG90808 40673 7.3212
41 131611 NNYG90806 47976 8.6357
42 131610 NNYG90682 17401 3.1322
43 131609 NNYG90669 45529 8.1953
44 131608 NNYG90662 42018 7.5633
45 131607 NNYG90196 149086 26.8355
46 131606 NNYG90178 775 0.1395
47 131605 NNYG90168 6778 1.2200
48 131604 NNYG90 28565 5.1417
49 131603 NNYG9 3126 0.5627
50 131602 NNYG890 42199 7.5958
51 131601 NNYG87 10568 1.9023
52 131600 NNYG81 143987 25.9177
53 131599 NNYG8 1190 0.2142
54 131598 NNYG788 828 0.1491
55 131597 NNYG78 25276 4.5498
56 131596 NNYG69 32198 5.7956
57 131595 NNYG66666 16323 2.9382
58 131594 NNYG666 4519 0.8134
59 131593 NNYG6072 6487 1.1676
60 131592 NNYG6013 81717 14.7091
61 131591 NNYG57 46780 8.4204
62 131590 NNYG525 11800 2.1240
63 131589 NNYG52 5476 0.9856
64 131588 NNYG49 43135 7.7643
65 131587 NNYG45 32718 5.8893
66 131586 NNYG357 1564 0.2816
67 131585 NNYG309 12239 2.2030
68 131584 NNYG3088 30209 5.4376
69 131583 NNYG3052 12393 2.2308
70 131582 NNYG30 6788 1.2218
71 131581 NNYG2999 5109 0.9196
72 131580 NNYG2950 20104 3.6188
73 131579 NNYG28 56602 10.1884
74 131578 NNYG223 20701 3.7262
75 131577 NNYG2119 660 0.1188
76 131576 NNYG2107 6658 1.1985
77 131575 NNYG2088 14567 2.6221
78 131574 NNYG2067 765 0.1377
79 131573 NNYG2026 4130 0.7434
80 131572 NNYG2022 55701 10.0261
81 131571 NNYG2013 897 0.1615
82 131570 NNYG185 5560 1.0008
83 131569 NNYG142 2190 0.3942
84 131568 NNYG1260 4044 0.7280
85 131567 NNYG1259 6155 1.1079
86 131566 NNYG123 1257 0.2263
87 131565 NNYG1083 45414 8.1745
88 131564 NNYG1041 21277 3.8298
89 131563 NNYG1031 40715 7.3287
90 131562 NNYG1025 55446 9.9803
91 131561 NNYG1001 26178 4.7120
92 131560 AAAYG9266 4664 0.8395
93 131559 AAAYG9167 2635 0.4743
94 131558 AAAYG9165 2115 0.3807
95 131557 AAAYG87 5607 1.0093
96 131556 AAAYG5296 7338 1.3208
97 131555 AAAYG5295 9613 1.7303
98 131554 AAAYG5276 2514 0.4525
99 131553 AAAYG5275 821 0.1478
100 131552 AAAYG5177 10119 1.8214
共2页,当前为第1页,每页100条