易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1019172 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 128370 NNYG99708 2137 0.3846
2 128369 NNYG99528 5308 0.9554
3 128368 NNYG995 4758 0.8565
4 128367 NNYG99339 63103 11.3585
5 128366 NNYG99186 18315 3.2967
6 128365 NNYG98875 5789 1.0421
7 128364 NNYG987 3130 0.5635
8 128363 NNYG98696 5583 1.0049
9 128362 NNYG98068 95654 17.2177
10 128361 NNYG98056 1093 0.1967
11 128360 NNYG98002 19665 3.5397
12 128359 NNYG96516 66408 11.9535
13 128358 NNYG95808 126758 22.8165
14 128357 NNYG95299 18618 3.3513
15 128356 NNYG92908 4411 0.7940
16 128355 NNYG92858 33004 5.9407
17 128354 NNYG927284 1710 0.3078
18 128353 NNYG927283 1553 0.2795
19 128352 NNYG927282 1520 0.2736
20 128351 NNYG927281 2030 0.3654
21 128350 NNYG92286 1587 0.2856
22 128349 NNYG92087 639 0.1151
23 128348 NNYG92058 27956 5.0320
24 128347 NNYG91969 2326 0.4186
25 128346 NNYG91967 8545 1.5381
26 128345 NNYG91965 9772 1.7591
27 128344 NNYG91958 6496 1.1693
28 128343 NNYG91885 683 0.1229
29 128342 NNYG91882 1885 0.3393
30 128341 NNYG91862 41420 7.4556
31 128340 NNYG91859 6830 1.2295
32 128339 NNYG91858 42051 7.5692
33 128338 NNYG91856 3842 0.6915
34 128337 NNYG913 36835 6.6303
35 128336 NNYG90928 38033 6.8459
36 128335 NNYG90926 9885 1.7793
37 128334 NNYG90806 39525 7.1146
38 128333 NNYG90682 11530 2.0754
39 128332 NNYG90669 7663 1.3793
40 128331 NNYG90662 8135 1.4643
41 128330 NNYG90196 14783 2.6609
42 128329 NNYG90178 643 0.1157
43 128328 NNYG9 11628 2.0930
44 128327 NNYG890 24211 4.3580
45 128326 NNYG8 1089 0.1960
46 128325 NNYG788 567 0.1020
47 128324 NNYG78 5968 1.0742
48 128323 NNYG69 5266 0.9479
49 128322 NNYG666 4980 0.8964
50 128321 NNYG61 7033 1.2659
51 128320 NNYG6013 85029 15.3052
52 128319 NNYG525 6461 1.1631
53 128318 NNYG52 11554 2.0797
54 128317 NNYG516 318 0.0572
55 128316 NNYG49 11560 2.0808
56 128315 NNYG47 14401 2.5922
57 128314 NNYG45 79612 14.3302
58 128313 NNYG357 3445 0.6202
59 128312 NNYG309 1251 0.2252
60 128311 NNYG3088 5063 0.9113
61 128310 NNYG3052 9040 1.6272
62 128309 NNYG2973 667 0.1201
63 128308 NNYG28 54216 9.7589
64 128307 NNYG223 13049 2.3488
65 128306 NNYG2107 4681 0.8426
66 128305 NNYG2100 1350 0.2430
67 128304 NNYG2088 13965 2.5137
68 128303 NNYG2031 1041 0.1874
69 128302 NNYG2026 3228 0.5810
70 128301 NNYG2024 206 0.0371
71 128300 NNYG2022 44230 7.9613
72 128299 NNYG2019 774 0.1393
73 128298 NNYG2013 637 0.1147
74 128297 NNYG2003 964 0.1735
75 128296 NNYG185 45705 8.2269
76 128295 NNYG179 21111 3.8000
77 128294 NNYG1259 1538 0.2768
78 128293 NNYG121 28234 5.0820
79 128292 NNYG1083 63951 11.5112
80 128291 NNYG1041 19230 3.4615
81 128290 AAAYG9266 2405 0.4329
82 128289 AAAYG9167 246 0.0443
83 128288 AAAYG87 4074 0.7333
84 128287 AAAYG5296 2070 0.3726
85 128286 AAAYG5295 1341 0.2414
86 128285 AAAYG5276 2207 0.3973
87 128284 AAAYG5275 509 0.0916
88 128283 AAAYG5274 265 0.0477
89 128282 AAAYG5273 3007 0.5413
90 128281 AAAYG5245 368 0.0662
91 128280 AAAYG5244 733 0.1319
92 128279 AAAYG5243 1448 0.2606
93 128278 AAAYG5241 996 0.1793
94 128277 AAAYG5239 412 0.0742
95 128276 AAAYG5213 548 0.0986
96 128275 AAAYG5212 2654 0.4777
97 128274 AAAYG5211 1950 0.3510
98 128273 AAAYG5210 2728 0.4910
99 128272 AAAYG5196 1227 0.2209
100 128271 AAAYG5192 467 0.0841
共2页,当前为第1页,每页100条