易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018754 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 112810 NNYG99999 225891 40.6604
2 112809 NNYG99528 15718 2.8293
3 112808 NNYG99339 41454 7.4617
4 112807 NNYG99192 20274 3.6493
5 112806 NNYG99186 233104 41.9587
6 112805 NNYG99182 823 0.1482
7 112804 NNYG99009 9099 1.6379
8 112803 NNYG987 69520 12.5137
9 112802 NNYG98696 6507 1.1713
10 112801 NNYG98629 6335 1.1403
11 112800 NNYG98570 1609 0.2896
12 112799 NNYG98088 23932 4.3078
13 112798 NNYG98068 213333 38.4000
14 112797 NNYG98056 2336 0.4205
15 112796 NNYG98002 32895 5.9212
16 112795 NNYG97089 2485 0.4473
17 112794 NNYG96952 19485 3.5073
18 112793 NNYG96572 11642 2.0956
19 112792 NNYG96516 55407 9.9733
20 112791 NNYG95808 60864 10.9554
21 112790 NNYG95102 44883 8.0790
22 112789 NNYG92908 103694 18.6649
23 112788 NNYG92858 23031 4.1457
24 112787 NNYG92808 2636 0.4745
25 112786 NNYG927283 1188 0.2138
26 112785 NNYG927282 1079 0.1942
27 112784 NNYG927281 1104 0.1987
28 112783 NNYG92728 1089 0.1960
29 112782 NNYG92087 10074 1.8133
30 112781 NNYG92058 42879 7.7182
31 112780 NNYG91959 11926 2.1466
32 112779 NNYG91929 73417 13.2151
33 112778 NNYG91928 887 0.1597
34 112777 NNYG91885 1566 0.2818
35 112776 NNYG91880 20613 3.7104
36 112775 NNYG91866 1147 0.2065
37 112774 NNYG91858 16373 2.9472
38 112773 NNYG91856 8621 1.5518
39 112772 NNYG913 28476 5.1257
40 112771 NNYG90928 21399 3.8519
41 112770 NNYG90926 20832 3.7497
42 112769 NNYG90810 1192 0.2145
43 112768 NNYG90809 1972 0.3549
44 112767 NNYG90806 13081 2.3546
45 112766 NNYG90805 1456 0.2621
46 112765 NNYG90682 21558 3.8804
47 112764 NNYG90662 2308 0.4154
48 112763 NNYG90178 719 0.1294
49 112762 NNYG9 4420 0.7956
50 112761 NNYG890 11768 2.1183
51 112760 NNYG81 155679 28.0222
52 112759 NNYG788 669 0.1204
53 112758 NNYG78 1841 0.3314
54 112757 NNYG69 38785 6.9813
55 112756 NNYG66666 2209 0.3977
56 112755 NNYG666 10491 1.8884
57 112754 NNYG6603 1265 0.2277
58 112753 NNYG61 11842 2.1315
59 112752 NNYG6004 12284 2.2111
60 112751 NNYG595 13876 2.4977
61 112750 NNYG58 21354 3.8438
62 112749 NNYG575 5660 1.0188
63 112748 NNYG57 40468 7.2843
64 112747 NNYG525 41200 7.4160
65 112746 NNYG357 7615 1.3707
66 112745 NNYG3157 23140 4.1652
67 112744 NNYG309 35535 6.3963
68 112743 NNYG3088 12254 2.2057
69 112742 NNYG30 11167 2.0101
70 112741 NNYG2999 228 0.0410
71 112740 NNYG28 101707 18.3073
72 112739 NNYG2779 3213 0.5783
73 112738 NNYG223 34246 6.1643
74 112737 NNYG2088 24225 4.3605
75 112736 NNYG2055 272 0.0490
76 112735 NNYG2013 1074 0.1933
77 112734 NNYG20 3460 0.6227
78 112733 NNYG179 35779 6.4403
79 112732 NNYG142 6632 1.1938
80 112731 NNYG1260 12242 2.2035
81 112730 NNYG125 11903 2.1426
82 112729 NNYG120 4217 0.7591
83 112728 NNYG1083 39442 7.0996
84 112727 NNYG106 5527 0.9949
85 112726 NNYG1041 5628 1.0130
86 112725 NNYG1031 168251 30.2852
87 112724 NNYG1025 36644 6.5960
88 112723 NNYG1017 25516 4.5929
89 112722 NNYG1005 4439 0.7991
90 112721 NNYG1003 7044 1.2679
91 112720 NNYG1001 92615 16.6707
92 112719 NNYG100 3709 0.6676
93 112718 NNYG1 2592 0.4666
94 112717 LMABD67 923 0.1661
95 112716 AAAYG9266 6623 1.1921
96 112715 AAAYG9167 11458 2.0624
97 112714 AAAYG9165 11001 1.9802
98 112713 AAAYG87 4856 0.8741
99 112712 AAAYG5296 7927 1.4269
100 112711 AAAYG5295 8658 1.5584
共2页,当前为第1页,每页100条