易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018722 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 111610 NNYG99999 142647 25.6765
2 111609 NNYG99708 8392 1.5105
3 111608 NNYG99705 23254 4.1856
4 111607 NNYG99598 955 0.1719
5 111606 NNYG99528 16409 2.9536
6 111605 NNYG995 22207 3.9972
7 111604 NNYG99339 22896 4.1213
8 111603 NNYG99192 2068 0.3722
9 111602 NNYG99186 31872 5.7369
10 111601 NNYG99009 3583 0.6449
11 111600 NNYG99 8178 1.4721
12 111599 NNYG987 98577 17.7439
13 111598 NNYG98696 4517 0.8131
14 111597 NNYG98629 22117 3.9811
15 111596 NNYG98587 578 0.1040
16 111595 NNYG98570 8413 1.5142
17 111594 NNYG98088 205265 36.9478
18 111593 NNYG98068 136125 24.5025
19 111592 NNYG98056 30840 5.5512
20 111591 NNYG98026 5405 0.9728
21 111590 NNYG98002 8083 1.4550
22 111589 NNYG97089 10252 1.8454
23 111588 NNYG96952 21128 3.8030
24 111587 NNYG96572 5476 0.9857
25 111586 NNYG96551 2692 0.4846
26 111585 NNYG96516 22807 4.1052
27 111584 NNYG95818 40024 7.2044
28 111583 NNYG95808 43919 7.9055
29 111582 NNYG95299 400 0.0720
30 111581 NNYG92908 11179 2.0121
31 111580 NNYG92858 35133 6.3240
32 111579 NNYG927283 2742 0.4936
33 111578 NNYG927282 2693 0.4847
34 111577 NNYG927281 3039 0.5470
35 111576 NNYG92728 2638 0.4748
36 111575 NNYG92287 19226 3.4606
37 111574 NNYG92087 2063 0.3713
38 111573 NNYG92058 43481 7.8266
39 111572 NNYG91958 7893 1.4207
40 111571 NNYG91929 164598 29.6276
41 111570 NNYG91892 5116 0.9209
42 111569 NNYG91885 1096 0.1973
43 111568 NNYG91866 2403 0.4325
44 111567 NNYG91858 17009 3.0616
45 111566 NNYG91856 216 0.0389
46 111565 NNYG90929 2214 0.3985
47 111564 NNYG90926 886 0.1595
48 111563 NNYG90862 25271 4.5488
49 111562 NNYG90808 38725 6.9705
50 111561 NNYG90807 262 0.0472
51 111560 NNYG90806 16586 2.9855
52 111559 NNYG90805 751 0.1352
53 111558 NNYG90682 2927 0.5268
54 111557 NNYG90662 3677 0.6619
55 111556 NNYG90658 2069 0.3724
56 111555 NNYG90196 3772 0.6789
57 111554 NNYG90178 453 0.0815
58 111553 NNYG90 2245 0.4041
59 111552 NNYG9 2362 0.4252
60 111551 NNYG890 18109 3.2596
61 111550 NNYG788 2726 0.4907
62 111549 NNYG78 4443 0.7998
63 111548 NNYG70 3119 0.5614
64 111547 NNYG66666 6239 1.1230
65 111546 NNYG6603 762 0.1372
66 111545 NNYG61 10703 1.9265
67 111544 NNYG6004 1816 0.3269
68 111543 NNYG595 35794 6.4429
69 111542 NNYG590 430 0.0774
70 111541 NNYG58 2714 0.4885
71 111540 NNYG541 4186 0.7535
72 111539 NNYG525 39807 7.1654
73 111538 NNYG52 335 0.0603
74 111537 NNYG49 33872 6.0970
75 111536 NNYG45 14110 2.5399
76 111535 NNYG38 2342 0.4215
77 111534 NNYG36 205 0.0369
78 111533 NNYG357 5647 1.0164
79 111532 NNYG3161 8029 1.4452
80 111531 NNYG309 66299 11.9339
81 111530 NNYG3088 70762 12.7371
82 111529 NNYG3069 13108 2.3594
83 111528 NNYG2973 1782 0.3208
84 111527 NNYG28 86369 15.5463
85 111526 NNYG223 11190 2.0142
86 111525 NNYG2107 21360 3.8448
87 111524 NNYG2067 12724 2.2903
88 111523 NNYG2055 23268 4.1882
89 111522 NNYG2031 3492 0.6286
90 111521 NNYG2024 5792 1.0425
91 111520 NNYG2022 63067 11.3520
92 111519 NNYG2013 904 0.1627
93 111518 NNYG179 14147 2.5464
94 111517 NNYG142 12246 2.2043
95 111516 NNYG1260 4368 0.7862
96 111515 NNYG1259 4546 0.8182
97 111514 NNYG12197 556 0.1001
98 111513 NNYG121 9088 1.6359
99 111512 NNYG120 4297 0.7735
100 111511 NNYG1083 34920 6.2856
共2页,当前为第1页,每页100条