易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018684 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 110099 NNYG99999 93945 16.9101
2 110098 NNYG99708 842 0.1516
3 110097 NNYG99705 7194 1.2949
4 110096 NNYG99528 6231 1.1215
5 110095 NNYG99512 551 0.0992
6 110094 NNYG995 9396 1.6913
7 110093 NNYG99339 32449 5.8410
8 110092 NNYG99186 60523 10.8942
9 110091 NNYG987 15668 2.8203
10 110090 NNYG98570 4377 0.7878
11 110089 NNYG98068 136470 24.5645
12 110088 NNYG98056 604 0.1087
13 110087 NNYG98026 1978 0.3560
14 110086 NNYG98002 20389 3.6700
15 110085 NNYG97089 1804 0.3247
16 110084 NNYG96572 14305 2.5749
17 110083 NNYG96516 13215 2.3787
18 110082 NNYG96068 2400 0.4320
19 110081 NNYG95818 29533 5.3160
20 110080 NNYG95808 59412 10.6941
21 110079 NNYG95158 3517 0.6330
22 110078 NNYG92908 4867 0.8760
23 110077 NNYG92858 33004 5.9407
24 110076 NNYG927283 1539 0.2770
25 110075 NNYG927282 1906 0.3431
26 110074 NNYG927281 2099 0.3778
27 110073 NNYG92728 2300 0.4140
28 110072 NNYG92287 5147 0.9264
29 110071 NNYG92087 30398 5.4717
30 110070 NNYG92058 10832 1.9497
31 110069 NNYG91929 82397 14.8314
32 110068 NNYG91928 8157 1.4683
33 110067 NNYG91892 3546 0.6383
34 110066 NNYG91885 1654 0.2977
35 110065 NNYG91880 6688 1.2037
36 110064 NNYG91866 1549 0.2788
37 110063 NNYG91859 2962 0.5332
38 110062 NNYG91858 20486 3.6875
39 110061 NNYG91856 7305 1.3149
40 110060 NNYG90926 26212 4.7182
41 110059 NNYG90810 493 0.0887
42 110058 NNYG90807 231 0.0416
43 110057 NNYG90806 41985 7.5573
44 110056 NNYG90805 4624 0.8323
45 110055 NNYG90682 1969 0.3543
46 110054 NNYG90658 28427 5.1169
47 110053 NNYG90196 9523 1.7141
48 110052 NNYG90178 651 0.1171
49 110051 NNYG90 16872 3.0370
50 110050 NNYG9 4242 0.7636
51 110049 NNYG896 4219 0.7594
52 110048 NNYG890 17548 3.1585
53 110047 NNYG81 7109 1.2796
54 110046 NNYG788 551 0.0991
55 110045 NNYG78 7250 1.3049
56 110044 NNYG70 1165 0.2097
57 110043 NNYG69 11224 2.0203
58 110042 NNYG61 10623 1.9121
59 110041 NNYG6004 4128 0.7430
60 110040 NNYG595 26031 4.6855
61 110039 NNYG590 691 0.1244
62 110038 NNYG575 287 0.0517
63 110037 NNYG57 74692 13.4446
64 110036 NNYG541 1768 0.3182
65 110035 NNYG525 27381 4.9286
66 110034 NNYG49 30680 5.5224
67 110033 NNYG45 35798 6.4436
68 110032 NNYG38 200 0.0360
69 110031 NNYG357 11224 2.0203
70 110030 NNYG3161 995 0.1791
71 110029 NNYG3157 4743 0.8537
72 110028 NNYG309 12732 2.2918
73 110027 NNYG3088 10279 1.8503
74 110026 NNYG3069 2490 0.4482
75 110025 NNYG3059 7934 1.4282
76 110024 NNYG28 63088 11.3558
77 110023 NNYG223 17211 3.0979
78 110022 NNYG2161 681 0.1226
79 110021 NNYG2119 1071 0.1928
80 110020 NNYG2107 9520 1.7136
81 110019 NNYG2088 3400 0.6120
82 110018 NNYG2067 209 0.0376
83 110017 NNYG2044 600 0.1080
84 110016 NNYG2024 3150 0.5670
85 110015 NNYG2023 362 0.0652
86 110014 NNYG2013 2851 0.5132
87 110013 NNYG196 23114 4.1605
88 110012 NNYG179 5449 0.9808
89 110011 NNYG142 19047 3.4284
90 110010 NNYG1260 3353 0.6035
91 110009 NNYG1259 3386 0.6095
92 110008 NNYG125 6595 1.1871
93 110007 NNYG12197 397 0.0715
94 110006 NNYG121 6997 1.2594
95 110005 NNYG118 5042 0.9076
96 110004 NNYG11 831 0.1496
97 110003 NNYG1083 6755 1.2160
98 110002 NNYG1041 19716 3.5489
99 110001 NNYG1031 13434 2.4181
100 110000 NNYG1025 39040 7.0272
共2页,当前为第1页,每页100条