易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1018609 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 106766 zhy76121 185 0.1295
2 106765 yksc1014 75 0.0525
3 106764 YKSC1003 25 0.0175
4 106763 yksc0948 190 0.1330
5 106762 yksc0919 730 0.5110
6 106761 yksc0903 270 0.1890
7 106760 yksc0832 485 0.3395
8 106759 yksc0527 245 0.1715
9 106758 yksc0350 55 0.0385
10 106757 yksc035 380 0.2660
11 106756 yksc0336 210 0.1470
12 106755 yksc0237 10 0.0070
13 106754 yksc0183 15 0.0105
14 106753 XSD1131 1815 1.2705
15 106752 wfx-2406 125 0.0875
16 106751 wfx-22215 185 0.1295
17 106750 wfx-22140 705 0.4935
18 106749 wfx-220 445 0.3115
19 106748 wfx-216 865 0.6055
20 106747 wfx-2128 110 0.0770
21 106746 TX-75174 65 0.0455
22 106745 TX-73320 245 0.1715
23 106744 TX-72414 15 0.0105
24 106743 TX-64038 2495 1.7465
25 106742 TX-4032 260 0.1820
26 106741 SCDZ1509 55 0.0385
27 106740 SCDZ1142 85 0.0595
28 106739 scdz1094 395 0.2765
29 106738 HDZ-3032 1505 1.0535
30 106737 HDZ-1789 275 0.1925
31 106736 CMM996 190 0.1330
32 106735 CMM424 3935 2.7545
33 106734 CMM3470 95 0.0665
34 106733 CMM3440 450 0.3150
35 106732 CMM3368 160 0.1120
36 106731 CMM312 100 0.0700
37 106730 cmm2767 70 0.0490
38 106729 CMM2544 50 0.0350
39 106728 CMM2369 1125 0.7875
40 106727 CMM2191 720 0.5040
41 106726 CMM2005 260 0.1820
42 106725 CMM1686 410 0.2870
43 106724 CMM167 8555 5.9885
44 106723 CMM166 3510 2.4570
45 106722 CMM111 180 0.1260
46 106721 CMM1075 395 0.2765
47 106720 CMM107 160 0.1120
48 106719 BLM31938 390 0.2730
49 106718 BLM19086 555 0.3885
50 106717 AGA-5672 230 0.1610
51 106716 aabb30 40 0.0280
52 106715 aabb3 360 0.2520
53 106714 NNYG967 700 0.4900
54 106713 NNYG875 770 0.5390
55 106712 NNYG827 25 0.0175
56 106711 NNYG520 45 0.0315
57 106710 sldm106586 270 0.1890
58 106709 sldm106420 20 0.0140
59 106708 sldm106397 805 0.5635
60 106707 sldm106314 225 0.1575
61 106706 sldm106276 330 0.2310
62 106705 sldm104877 195 0.1365
63 106704 sldm104569 685 0.4795
64 106703 sldm104245 1095 0.7665
65 106702 sldm10411 1060 0.7420
66 106701 sldm1032 45 0.0315
67 106700 sldm1031 4690 3.2830
68 106699 sldm10269 415 0.2905
69 106698 sldm102160 635 0.4445
70 106697 sldm10149 30 0.0210
71 106696 AAADD1177 315 0.2205
72 106695 AAADD1002 95 0.0665
73 106694 AAADD1001 805 0.5635
74 106693 DD3064 55 0.0385
75 106692 DD2670 215 0.1505
76 106691 EADD-9 2770 1.9390
77 106690 EADD-71 600 0.4200
78 106689 EADD-69 4320 3.0240
79 106688 EADD-58 1320 0.9240
80 106687 EADD-51 4070 2.8490
81 106686 EADD-325 400 0.2800
82 106685 EADD-3 1025 0.7175
83 106684 EADD-232 3025 2.1175
84 106683 EADD-23 14750 10.3250
85 106682 EADD-226 425 0.2975
86 106681 EADD-18 965 0.6755
87 106680 EADD-14 2525 1.7675
共1页,当前为第1页,每页100条