易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1018553 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 104317 lm-tlzcs-9812 1031 0.2268
2 104316 lm-tlzcs-9458 1321 0.2906
3 104315 lm-tlzcs-10034 7576 1.6667
4 104314 lm-tlzcs-10028 1809 0.3980
5 104313 lm-tlzcs-10023 1026 0.2257
6 104312 lm-dwjs979 10162 2.2356
7 104311 lm-dwjs1087 1507 0.3315
8 104310 lm-dwjs1044 882 0.1940
9 104309 lm-ttjs2210 1341 0.2950
10 104308 lm-ttjs2109 2401 0.5282
11 104307 lm-ttjs1879 18983 4.1763
12 104306 lm-ttjs1671 6113 1.3449
13 104305 lm-uhd-97692 1239 0.2726
14 104304 lm-uhd-9582 30239 6.6526
15 104303 lm-uhd-55177 1709 0.3760
16 104302 lm-uhd-110016 5558 1.2228
17 104301 lm-uhd-107036 6391 1.4060
18 104300 lm-uhd-106048 2195 0.4829
19 104299 lmabd9213 1797 0.3953
20 104298 lmabd5874 667 0.1467
21 104297 lmabd195 7874 1.7323
22 104296 lmabd14557 3198 0.7036
23 104295 lmabd14544 3299 0.7258
24 104294 lmabd12951 15998 3.5196
25 104293 lmabd10293 12016 2.6435
26 104292 aaajsc-714 2542 0.5592
27 104291 aaajsc-489 11213 2.4669
28 104290 aaajs878 677 0.1489
29 104289 aaajs24181 1007 0.2215
30 104288 aaajs24084 4061 0.8934
31 104287 aaajs24073 5018 1.1040
32 104286 aaajs24070 6913 1.5209
33 104285 aaajs23834 2432 0.5350
34 104284 aaajs23494 2709 0.5960
35 104283 aaajs23232 17075 3.7565
36 104282 aaajs22911 51043 11.2295
37 104281 aaajs22581 1148 0.2526
38 104280 aaajs22525 34867 7.6707
39 104279 aaajs22176 6450 1.4190
40 104278 aaajs21205 59632 13.1190
41 104277 aaajs1644 16264 3.5781
42 104276 aaajs10107 50363 11.0799
43 104275 lm-xt3932 4802 1.0564
44 104274 lm-xt1789 1519 0.3342
45 104273 yqzjs985 4498 0.9896
46 104272 yqzjs2828 28291 6.2240
47 104271 yqzjs2819 2030 0.4466
48 104270 yqzjs2780 2314 0.5091
49 104269 yqzjs2757 2391 0.5260
50 104268 yqzjs2020 3335 0.7337
51 104267 yqzjs1367 3662 0.8056
52 104266 yqzjs1207 20521 4.5146
53 104265 lm-uxjs7658 38463 8.4618
54 104264 lm-ux7118 20585 4.5287
55 104263 lm-ux6148 3126 0.6877
56 104262 lm-ux52193 6078 1.3372
57 104261 lm-ux52075 2031 0.4468
58 104260 lm-ux51945 1206 0.2653
59 104259 lm-ux51817 657 0.1445
60 104258 lm-ux51791 1716 0.3775
61 104257 lm-ux51681 4179 0.9194
62 104256 lm-ux51657 7584 1.6685
63 104255 lm-ux51482 5284 1.1625
64 104254 lm-ux51297 852 0.1874
65 104253 lm-ux51266 26202 5.7645
66 104252 lm-ux50947 617 0.1357
67 104251 lm-ux50336 617 0.1357
68 104250 lm-ux49776 11287 2.4831
69 104249 lm-ux49724 41027 9.0259
70 104248 lm-ux48577 1026 0.2257
71 104247 lm-ux4790 13522 2.9749
72 104246 lm-ux45164 5685 1.2507
73 104245 lm-ux43624 20015 4.4033
74 104244 lm-ux41477 1201 0.2642
75 104243 lm-ux4048 6527 1.4359
76 104242 lm-ux4047 6215 1.3673
77 104241 lm-ux40132 5664 1.2461
78 104240 lm-ux40105 2010 0.4422
79 104239 lm-ux37342 1092 0.2402
80 104238 lm-ux37340 1687 0.3711
81 104237 lm-ux36166 5386 1.1849
82 104236 lm-ux356 13147 2.8923
83 104235 lm-ux355 8313 1.8289
84 104234 lm-ux34559 3751 0.8252
85 104233 lm-ux34555 10063 2.2139
86 104232 lm-ux34537 3243 0.7135
87 104231 lm-ux34519 12688 2.7914
88 104230 lm-ux34314 10212 2.2466
89 104229 lm-ux33521 3301 0.7262
90 104228 lm-ux33495 6092 1.3402
91 104227 lm-ux33064 6249 1.3748
92 104226 lm-ux33030 617 0.1357
93 104225 lm-ux3286 10487 2.3071
94 104224 lm-ux32602 13001 2.8602
95 104223 lm-ux32548 34738 7.6424
96 104222 lm-ux32410 6597 1.4513
97 104221 lm-ux31555 677 0.1489
98 104220 lm-ux31281 1857 0.4085
99 104219 lm-ux30166 9257 2.0365
100 104218 lm-ux3 13469 2.9632
共2页,当前为第1页,每页100条