易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018497 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
101 102084 NNYG2044 7005 1.2609
102 102083 NNYG2031 1010 0.1818
103 102082 NNYG2024 282 0.0508
104 102081 NNYG2023 371 0.0668
105 102080 NNYG2019 1034 0.1861
106 102079 NNYG2013 344 0.0619
107 102078 NNYG2003 910 0.1638
108 102077 NNYG20 940 0.1692
109 102076 NNYG179 25045 4.5082
110 102075 NNYG142 10429 1.8771
111 102074 NNYG1260 9204 1.6567
112 102073 NNYG1259 9189 1.6540
113 102072 NNYG125 9361 1.6850
114 102071 NNYG12197 999 0.1798
115 102070 NNYG121 14120 2.5416
116 102069 NNYG1083 33744 6.0740
117 102068 NNYG106 228 0.0410
118 102067 NNYG1041 25067 4.5121
119 102066 NNYG1038 952 0.1713
120 102065 NNYG1025 54814 9.8666
121 102064 NNYG1003 7860 1.4148
122 102063 NNYG1001 34425 6.1965
123 102062 NNYG1000 1195 0.2151
124 102061 NNYG1 11275 2.0295
125 102060 LMABD11324 4528 0.8150
126 102059 AAAYG9266 378 0.0680
127 102058 AAAYG9167 5398 0.9716
128 102057 AAAYG9165 5482 0.9868
129 102056 AAAYG87 2416 0.4349
130 102055 AAAYG5296 6587 1.1857
131 102054 AAAYG5295 4698 0.8456
132 102053 AAAYG5276 470 0.0846
133 102052 AAAYG5275 1467 0.2641
134 102051 AAAYG5274 393 0.0707
135 102050 AAAYG5273 2893 0.5207
136 102049 AAAYG5245 3061 0.5510
137 102048 AAAYG5244 3182 0.5728
138 102047 AAAYG5243 1732 0.3118
139 102046 AAAYG5242 280 0.0504
140 102045 AAAYG5241 310 0.0558
141 102044 AAAYG5177 659 0.1186
142 102043 AAAYG4932 360 0.0648
143 102042 AAAYG4893 307 0.0553
144 102041 AAAYG4890 4269 0.7684
145 102040 AAAYG4848 4755 0.8559
146 102039 AAAYG4847 4189 0.7540
147 102038 AAAYG4846 4814 0.8665
148 102037 AAAYG3993 71723 12.9101
149 102036 AAAYG3927 4443 0.7997
150 102035 AAAYG3554 1793 0.3227
151 102034 AAAYG2427 3057 0.5503
152 102033 AAAYG1959 3602 0.6484
153 102032 AAAYG1847 4552 0.8194
154 102031 AAAYG1786 252 0.0454
155 102030 AAAYG178 363 0.0653
156 102029 AAAYG1745 3589 0.6460
157 102028 AAAYG1427 4724 0.8503
158 102027 xt4014 1370 0.2466
159 102026 xt1530 224 0.0403
160 102025 yqzyg1122 2034 0.3661
161 102024 UXYG7563 7298 1.3137
162 102023 uxwyg9163 6127 1.1029
163 102022 uxwyg9125 7145 1.2861
164 102021 uxwyg8636 6897 1.2415
165 102020 uxwyg5570 1634 0.2941
166 102019 uxwyg5355 6738 1.2128
167 102018 uxwyg42 27221 4.8997
168 102017 uxwyg28 39242 7.0636
169 102016 uxwyg21456 5578 1.0040
170 102015 uxwyg21274 1552 0.2794
171 102014 uxwyg20590 2822 0.5080
172 102013 uxwyg20044 2499 0.4498
173 102012 uxwyg19291 3996 0.7194
174 102011 uxwyg19134 8963 1.6133
175 102010 uxwyg18825 34539 6.2170
176 102009 uxwyg18332 6495 1.1691
177 102008 uxwyg18117 6506 1.1711
178 102007 uxwyg18097 391 0.0704
179 102006 uxwyg17117 4245 0.7641
180 102005 uxwyg17098 57127 10.2829
181 102004 uxwyg16681 321 0.0578
182 102003 uxwyg16308 1401 0.2521
183 102002 uxwyg15929 335 0.0603
184 102001 uxwyg15174 36946 6.6501
185 102000 EAYG-949 2984 0.5371
186 101999 EAYG-78 6634 1.1941
187 101998 EAYG-76 2243 0.4037
188 101997 EAYG-750 8134 1.4641
189 101996 EAYG-75 1717 0.3091
190 101995 EAYG-734 4793 0.8627
191 101994 EAYG-557 5501 0.9902
192 101993 EAYG-452 2222 0.4000
193 101992 EAYG-3770 4778 0.8600
194 101991 EAYG-339 1898 0.3416
195 101990 EAYG-3236 615 0.1107
196 101989 EAYG-3036 6003 1.0805
197 101988 EAYG-3015 993 0.1787
198 101987 EAYG-2900 2101 0.3782
199 101986 EAYG-2772 667 0.1200
200 101985 EAYG-2757 7759 1.3966
共3页,当前为第2页,每页100条