易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018477 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 101119 NNYG99999 98348 17.7027
2 101118 NNYG99995 4998 0.8997
3 101117 NNYG99708 26700 4.8060
4 101116 NNYG99705 26441 4.7594
5 101115 NNYG99528 34086 6.1355
6 101114 NNYG995 16055 2.8899
7 101113 NNYG99339 38148 6.8666
8 101112 NNYG99186 176636 31.7945
9 101111 NNYG99009 3837 0.6907
10 101110 NNYG99 8255 1.4860
11 101109 NNYG987 21412 3.8542
12 101108 NNYG98696 17905 3.2228
13 101107 NNYG98587 9431 1.6975
14 101106 NNYG98570 20275 3.6495
15 101105 NNYG98068 126794 22.8230
16 101104 NNYG98056 2429 0.4372
17 101103 NNYG97516 6582 1.1847
18 101102 NNYG97089 6776 1.2197
19 101101 NNYG967 337 0.0607
20 101100 NNYG96572 2939 0.5290
21 101099 NNYG96527 3687 0.6637
22 101098 NNYG96516 24481 4.4065
23 101097 NNYG96068 3378 0.6080
24 101096 NNYG95808 62117 11.1811
25 101095 NNYG95102 66708 12.0074
26 101094 NNYG92985 13155 2.3679
27 101093 NNYG92908 39590 7.1261
28 101092 NNYG92858 119825 21.5685
29 101091 NNYG92856 544 0.0979
30 101090 NNYG92287 12390 2.2302
31 101089 NNYG92087 41809 7.5256
32 101088 NNYG92058 21992 3.9586
33 101087 NNYG91929 723 0.1302
34 101086 NNYG91928 2606 0.4691
35 101085 NNYG91892 9807 1.7652
36 101084 NNYG91890 12486 2.2475
37 101083 NNYG91885 1767 0.3182
38 101082 NNYG91882 11087 1.9956
39 101081 NNYG91880 5292 0.9526
40 101080 NNYG91866 7687 1.3837
41 101079 NNYG91862 310 0.0558
42 101078 NNYG91859 5531 0.9956
43 101077 NNYG91858 41779 7.5203
44 101076 NNYG91856 4438 0.7988
45 101075 NNYG91855 15171 2.7308
46 101074 NNYG90928 4489 0.8080
47 101073 NNYG90922 4235 0.7623
48 101072 NNYG90816 2637 0.4747
49 101071 NNYG90808 99906 17.9830
50 101070 NNYG90807 715 0.1287
51 101069 NNYG90806 18529 3.3352
52 101068 NNYG90178 685 0.1233
53 101067 NNYG90158 14867 2.6761
54 101066 NNYG90 10981 1.9766
55 101065 NNYG896 3761 0.6769
56 101064 NNYG890 7156 1.2881
57 101063 NNYG788 575 0.1035
58 101062 NNYG78 718 0.1292
59 101061 NNYG70 5608 1.0095
60 101060 NNYG69 2388 0.4298
61 101059 NNYG668 48265 8.6877
62 101058 NNYG6603 1590 0.2862
63 101057 NNYG61 11131 2.0036
64 101056 NNYG6004 6387 1.1497
65 101055 NNYG6 7878 1.4180
66 101054 NNYG595 12797 2.3035
67 101053 NNYG57 67628 12.1731
68 101052 NNYG541 46110 8.2998
69 101051 NNYG525 81511 14.6720
70 101050 NNYG52 4474 0.8054
71 101049 NNYG516 922 0.1660
72 101048 NNYG49 25663 4.6193
73 101047 NNYG45 11928 2.1470
74 101046 NNYG42 21890 3.9402
75 101045 NNYG36 3619 0.6515
76 101044 NNYG357 5512 0.9922
77 101043 NNYG309 42425 7.6364
78 101042 NNYG3069 10859 1.9546
79 101041 NNYG3052 11174 2.0114
80 101040 NNYG2973 6261 1.1270
81 101039 NNYG28 76548 13.7786
82 101038 NNYG223 27203 4.8965
83 101037 NNYG2119 1163 0.2093
84 101036 NNYG2107 5589 1.0060
85 101035 NNYG2088 6106 1.0991
86 101034 NNYG2044 5077 0.9139
87 101033 NNYG2031 5868 1.0562
88 101032 NNYG2023 3047 0.5485
89 101031 NNYG2019 5562 1.0012
90 101030 NNYG2013 805 0.1449
91 101029 NNYG2003 5265 0.9477
92 101028 NNYG20 261 0.0470
93 101027 NNYG185 3084 0.5552
94 101026 NNYG179 31119 5.6014
95 101025 NNYG142 4582 0.8248
96 101024 NNYG1259 13378 2.4081
97 101023 NNYG125 12832 2.3098
98 101022 NNYG12197 708 0.1274
99 101021 NNYG121 4659 0.8387
100 101020 NNYG12033 7415 1.3347
共2页,当前为第1页,每页100条