易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1018199 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 90607 NNYG99995 11076 1.9936
2 90606 NNYG99708 3656 0.6581
3 90605 NNYG99705 76492 13.7685
4 90604 NNYG99552 1831 0.3296
5 90603 NNYG99528 51953 9.3515
6 90602 NNYG99339 63502 11.4303
7 90601 NNYG99192 920 0.1656
8 90600 NNYG99186 95375 17.1676
9 90599 NNYG99159 23745 4.2741
10 90598 NNYG99069 45477 8.1859
11 90597 NNYG99 12826 2.3087
12 90596 NNYG987 26114 4.7005
13 90595 NNYG98629 38662 6.9591
14 90594 NNYG986 42925 7.7265
15 90593 NNYG98570 31115 5.6006
16 90592 NNYG98088 12491 2.2483
17 90591 NNYG98068 136950 24.6510
18 90590 NNYG98056 3939 0.7090
19 90589 NNYG97621 6333 1.1399
20 90588 NNYG97089 1864 0.3356
21 90587 NNYG96572 10288 1.8518
22 90586 NNYG96527 1507 0.2713
23 90585 NNYG96520 16897 3.0415
24 90584 NNYG96516 33431 6.0176
25 90583 NNYG92985 11000 1.9800
26 90582 NNYG92908 10788 1.9419
27 90581 NNYG92856 439 0.0790
28 90580 NNYG927283 755 0.1359
29 90579 NNYG927282 749 0.1348
30 90578 NNYG927281 595 0.1071
31 90577 NNYG92728 1003 0.1805
32 90576 NNYG92287 10100 1.8181
33 90575 NNYG92286 7214 1.2985
34 90574 NNYG92058 26089 4.6960
35 90573 NNYG91892 18593 3.3468
36 90572 NNYG91890 8420 1.5156
37 90571 NNYG91885 1129 0.2033
38 90570 NNYG91866 10313 1.8563
39 90569 NNYG91857 60410 10.8739
40 90568 NNYG91855 34389 6.1900
41 90567 NNYG90928 26348 4.7426
42 90566 NNYG90923 7642 1.3756
43 90565 NNYG90810 72408 13.0334
44 90564 NNYG90808 4471 0.8048
45 90563 NNYG90196 2306 0.4151
46 90562 NNYG90178 606 0.1091
47 90561 NNYG90 10213 1.8383
48 90560 NNYG9 776 0.1397
49 90559 NNYG890 56189 10.1140
50 90558 NNYG866 41393 7.4508
51 90557 NNYG81 16352 2.9434
52 90556 NNYG788 619 0.1114
53 90555 NNYG78 20837 3.7506
54 90554 NNYG668 42020 7.5636
55 90553 NNYG6603 768 0.1382
56 90552 NNYG61 11094 1.9969
57 90551 NNYG6013 64244 11.5639
58 90550 NNYG6008 49945 8.9901
59 90549 NNYG6004 13413 2.4144
60 90548 NNYG595 31234 5.6221
61 90547 NNYG57 104990 18.8982
62 90546 NNYG525 113672 20.4609
63 90545 NNYG49 43731 7.8716
64 90544 NNYG45 1586 0.2856
65 90543 NNYG42 97422 17.5360
66 90542 NNYG38 10266 1.8478
67 90541 NNYG357 2690 0.4842
68 90540 NNYG3094 15461 2.7830
69 90539 NNYG309 4780 0.8604
70 90538 NNYG3059 13902 2.5023
71 90537 NNYG2999 265 0.0477
72 90536 NNYG28 85526 15.3947
73 90535 NNYG223 1437 0.2587
74 90534 NNYG2119 1089 0.1960
75 90533 NNYG2088 3085 0.5553
76 90532 NNYG2067 5758 1.0364
77 90531 NNYG2044 3084 0.5551
78 90530 NNYG2023 347 0.0625
79 90529 NNYG2022 71765 12.9176
80 90528 NNYG2013 2329 0.4192
81 90527 NNYG20 2999 0.5398
82 90526 NNYG1260 7432 1.3378
83 90525 NNYG118 35177 6.3319
84 90524 NNYG1083 33478 6.0261
85 90523 NNYG1038 10180 1.8324
86 90522 NNYG1031 70152 12.6273
87 90521 NNYG1025 66190 11.9141
88 90520 NNYG100 6513 1.1723
89 90519 AAAYG9266 4259 0.7666
90 90518 AAAYG87 3899 0.7018
91 90517 AAAYG5296 6168 1.1102
92 90516 AAAYG5295 7159 1.2886
93 90515 AAAYG5276 2009 0.3616
94 90514 AAAYG5275 965 0.1737
95 90513 AAAYG5274 1420 0.2556
96 90512 AAAYG5273 525 0.0945
97 90511 AAAYG5177 1000 0.1800
98 90510 AAAYG5139 2095 0.3771
99 90509 AAAYG4974 18593 3.3467
100 90508 AAAYG4961 18458 3.3224
共2页,当前为第1页,每页100条