易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017872 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 80448 yksc1057 70 0.0490
2 80447 yksc1016 1230 0.8610
3 80446 yksc0997 10 0.0070
4 80445 YKSC0942 320 0.2240
5 80444 yksc0934 30 0.0210
6 80443 yksc0919 1210 0.8470
7 80442 yksc0903 215 0.1505
8 80441 yksc0832 775 0.5425
9 80440 yksc0810 115 0.0805
10 80439 yksc0582 420 0.2940
11 80438 yksc0489 450 0.3150
12 80437 yksc0350 270 0.1890
13 80436 yksc0336 545 0.3815
14 80435 yksc0237 195 0.1365
15 80434 XSD1131 2130 1.4910
16 80433 xianqw50 385 0.2695
17 80432 xianqw2 135 0.0945
18 80431 wfx-291 560 0.3920
19 80430 wfx-2845 25 0.0175
20 80429 wfx-2729 290 0.2030
21 80428 wfx-2695 5 0.0035
22 80427 wfx-2633 560 0.3920
23 80426 wfx-21879 285 0.1995
24 80425 wfx-216 1145 0.8015
25 80424 wfx-21584 155 0.1085
26 80423 wfx-21439 3325 2.3275
27 80422 TX-75174 70 0.0490
28 80421 TX-72912 1815 1.2705
29 80420 TX-64038 1055 0.7385
30 80419 SCDZ2009 240 0.1680
31 80418 SCDZ1993 15 0.0105
32 80417 SCDZ197102 5 0.0035
33 80416 SCDZ1509 75 0.0525
34 80415 SCDZ1147 305 0.2135
35 80414 SCDZ1060 80 0.0560
36 80413 HDZ-3032 2765 1.9355
37 80412 HDZ-2006 15 0.0105
38 80411 CMM996 90 0.0630
39 80410 CMM598 300 0.2100
40 80409 CMM424 6305 4.4135
41 80408 cmm3024 355 0.2485
42 80407 cmm3022 440 0.3080
43 80406 CMM3018 140 0.0980
44 80405 CMM2998 15 0.0105
45 80404 cmm2767 480 0.3360
46 80403 CMM2699 25 0.0175
47 80402 CMM2692 140 0.0980
48 80401 CMM2408 125 0.0875
49 80400 CMM2369 5085 3.5595
50 80399 CMM2191 860 0.6020
51 80398 CMM2005 80 0.0560
52 80397 CMM1901 80 0.0560
53 80396 CMM1686 175 0.1225
54 80395 CMM167 55 0.0385
55 80394 CMM166 3890 2.7230
56 80393 cmm1150 645 0.4515
57 80392 CMM111 415 0.2905
58 80391 CMM1075 770 0.5390
59 80390 CMM107 1335 0.9345
60 80389 BLM33006 595 0.4165
61 80388 BLM31938 15 0.0105
62 80387 BLM30919 330 0.2310
63 80386 AKY6 735 0.5145
64 80385 AKY5 4810 3.3670
65 80384 AKY17 3675 2.5725
66 80383 AGA-9042 6985 4.8895
67 80382 aabb61 1685 1.1795
68 80381 aabb165 85 0.0595
69 80380 NNYG967 35 0.0245
70 80379 NNYG875 1260 0.8820
71 80378 NNYG855 15460 10.8220
72 80377 NNYG6 5130 3.5910
73 80376 NNYG520 970 0.6790
74 80375 NNYG4564 115 0.0805
75 80374 sldm10724 415 0.2905
76 80373 sldm105968 40 0.0280
77 80372 sldm105950 820 0.5740
78 80371 sldm105845 520 0.3640
79 80370 sldm105774 75 0.0525
80 80369 sldm105131 350 0.2450
81 80368 sldm105018 40 0.0280
82 80367 sldm104877 525 0.3675
83 80366 sldm104245 2145 1.5015
84 80365 sldm10412 530 0.3710
85 80364 sldm10359 855 0.5985
86 80363 sldm103314 185 0.1295
87 80362 sldm1032 660 0.4620
88 80361 sldm10269 670 0.4690
89 80360 sldm10250 85 0.0595
90 80359 sldm101896 195 0.1365
91 80358 sldm10149 2020 1.4140
92 80357 DD3064 1185 0.8295
93 80356 DD2670 650 0.4550
94 80355 EADD-71 1295 0.9065
95 80354 EADD-69 5345 3.7415
96 80353 EADD-51 1105 0.7735
97 80352 EADD-395 625 0.4375
98 80351 EADD-357 305 0.2135
99 80350 EADD-318 1750 1.2250
100 80349 EADD-3 2385 1.6695
共2页,当前为第1页,每页100条