易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1017772 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 76743 lm-tlzcs-9088 705 0.1551
2 76742 lm-tlzcs-8948 818 0.1800
3 76741 lm-tlzcs-8536 816 0.1795
4 76740 lm-tlzcs-8124 7283 1.6023
5 76739 lm-tlzcs-7663 757 0.1665
6 76738 lm-tlzcs4285 1422 0.3128
7 76737 lm-dwjs979 5780 1.2716
8 76736 lm-dwjs1080 11878 2.6132
9 76735 lm-dwjs1077 2399 0.5278
10 76734 lm-ttjs2125 3939 0.8666
11 76733 lm-ttjs2123 640 0.1408
12 76732 lm-ttjs1879 13321 2.9306
13 76731 lm-ttjs1673 2641 0.5810
14 76730 lm-ttjs1671 38251 8.4152
15 76729 lm-uhd-97692 10000 2.2000
16 76728 lm-uhd-110160 638 0.1404
17 76727 lm-uhd-110016 5056 1.1123
18 76726 lm-uhd-109125 17745 3.9039
19 76725 lm-uhd-108730 15644 3.4417
20 76724 lmabd468 31050 6.8310
21 76723 lmabd12951 10424 2.2933
22 76722 lmabd12423 1207 0.2655
23 76721 lmabd11711 26301 5.7862
24 76720 lmabd10293 4964 1.0921
25 76719 lmabd10115 3580 0.7876
26 76718 aaajsc-714 24742 5.4432
27 76717 aaajsc-14899 1461 0.3214
28 76716 aaajs911 2310 0.5082
29 76715 aaajs24072 2659 0.5850
30 76714 aaajs24070 13192 2.9022
31 76713 aaajs23834 1734 0.3815
32 76712 aaajs23761 4169 0.9172
33 76711 aaajs23494 4108 0.9038
34 76710 aaajs22911 13343 2.9355
35 76709 aaajs22581 10058 2.2128
36 76708 aaajs22525 20146 4.4321
37 76707 aaajs22186 6126 1.3477
38 76706 aaajs21205 45183 9.9403
39 76705 aaajs20828 12013 2.6429
40 76704 aaajs20257 2667 0.5867
41 76703 aaajs1102 8613 1.8949
42 76702 aaajs10034 2174 0.4783
43 76701 aaajs10031 50354 11.0779
44 76700 aaajs10016 50460 11.1012
45 76699 yqzjs985 788 0.1734
46 76698 yqzjs2689 5130 1.1286
47 76697 yqzjs2688 1991 0.4380
48 76696 yqzjs2687 707 0.1555
49 76695 yqzjs2589 864 0.1901
50 76694 yqzjs2442 1337 0.2941
51 76693 yqzjs2354 752 0.1654
52 76692 yqzjs2020 5189 1.1416
53 76691 yqzjs1490 5037 1.1081
54 76690 yqzjs1367 11659 2.5650
55 76689 lm-uxjs7658 33889 7.4556
56 76688 lm-ux6148 5373 1.1821
57 76687 lm-ux51526 720 0.1584
58 76686 lm-ux51516 6022 1.3248
59 76685 lm-ux51515 10903 2.3987
60 76684 lm-ux51504 2301 0.5062
61 76683 lm-ux51443 2271 0.4996
62 76682 lm-ux51297 20119 4.4262
63 76681 lm-ux51283 3647 0.8023
64 76680 lm-ux51266 30772 6.7699
65 76679 lm-ux51221 14077 3.0969
66 76678 lm-ux50540 6338 1.3944
67 76677 lm-ux50339 30271 6.6596
68 76676 lm-ux50313 2578 0.5672
69 76675 lm-ux50012 8171 1.7976
70 76674 lm-ux49776 5017 1.1037
71 76673 lm-ux49724 28815 6.3393
72 76672 lm-ux49359 8360 1.8392
73 76671 lm-ux49186 45509 10.0120
74 76670 lm-ux48655 689 0.1516
75 76669 lm-ux48515 30460 6.7012
76 76668 lm-ux43915 61036 13.4279
77 76667 lm-ux42246 760 0.1672
78 76666 lm-ux42136 896 0.1971
79 76665 lm-ux41980 8073 1.7761
80 76664 lm-ux41477 737 0.1621
81 76663 lm-ux411 1156 0.2543
82 76662 lm-ux40673 732 0.1610
83 76661 lm-ux40088 730 0.1606
84 76660 lm-ux37946 29834 6.5635
85 76659 lm-ux37752 4621 1.0166
86 76658 lm-ux37629 8072 1.7758
87 76657 lm-ux37342 13018 2.8640
88 76656 lm-ux36166 5328 1.1722
89 76655 lm-ux36102 14525 3.1955
90 76654 lm-ux34831 1544 0.3397
91 76653 lm-ux34559 4418 0.9720
92 76652 lm-ux34555 36041 7.9290
93 76651 lm-ux34537 4255 0.9361
94 76650 lm-ux34519 766 0.1685
95 76649 lm-ux34314 1124 0.2473
96 76648 lm-ux33521 3574 0.7863
97 76647 lm-ux33495 3505 0.7711
98 76646 lm-ux33064 5572 1.2258
99 76645 lm-ux32548 5939 1.3066
100 76644 lm-ux30166 5137 1.1301
共2页,当前为第1页,每页100条