易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017697 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 73902 yksc1031 290 0.2030
2 73901 yksc1016 205 0.1435
3 73900 YKSC0993 855 0.5985
4 73899 yksc0934 35 0.0245
5 73898 yksc0919 860 0.6020
6 73897 yksc0903 350 0.2450
7 73896 yksc0876 345 0.2415
8 73895 yksc0832 260 0.1820
9 73894 yksc0810 405 0.2835
10 73893 yksc0624 400 0.2800
11 73892 yksc0489 4675 3.2725
12 73891 YKSC0442 165 0.1155
13 73890 yksc0403 315 0.2205
14 73889 yksc0350 6570 4.5990
15 73888 yksc035 305 0.2135
16 73887 yksc0336 55 0.0385
17 73886 yksc0237 600 0.4200
18 73885 xianqw50 2475 1.7325
19 73884 xianqw5 145 0.1015
20 73883 wfx-291 1660 1.1620
21 73882 wfx-21853 100 0.0700
22 73881 wfx-21701 4475 3.1325
23 73880 wfx-216 3205 2.2435
24 73879 wfx-21584 480 0.3360
25 73878 wfx-21439 2535 1.7745
26 73877 TX-75289 25 0.0175
27 73876 TX-75174 840 0.5880
28 73875 TX-75050 595 0.4165
29 73874 TX-72912 2875 2.0125
30 73873 TX-72414 760 0.5320
31 73872 TX-66206 25 0.0175
32 73871 TX-64038 2575 1.8025
33 73870 scdz2050 205 0.1435
34 73869 SCDZ2040 60 0.0420
35 73868 SCDZ2009 1995 1.3965
36 73867 SCDZ1993 305 0.2135
37 73866 SCDZ197101 65 0.0455
38 73865 SCDZ1959 45 0.0315
39 73864 SCDZ1890 30 0.0210
40 73863 SCDZ1864 75 0.0525
41 73862 SCDZ1798 710 0.4970
42 73861 SCDZ1751 245 0.1715
43 73860 SCDZ1640 535 0.3745
44 73859 SCDZ1557 55 0.0385
45 73858 scdz1546 345 0.2415
46 73857 SCDZ1509 5 0.0035
47 73856 SCDZ1408 235 0.1645
48 73855 SCDZ1142 1455 1.0185
49 73854 MST-2 230 0.1610
50 73853 HDZ-3032 7830 5.4810
51 73852 CMM996 960 0.6720
52 73851 CMM558 85 0.0595
53 73850 CMM424 15925 11.1475
54 73849 CMM356 585 0.4095
55 73848 CMM2826 15 0.0105
56 73847 cmm2767 810 0.5670
57 73846 CMM2699 380 0.2660
58 73845 CMM2692 170 0.1190
59 73844 CMM2641 2560 1.7920
60 73843 cmm2425 55 0.0385
61 73842 CMM2411 320 0.2240
62 73841 CMM2408 2575 1.8025
63 73840 CMM2369 3635 2.5445
64 73839 CMM2200 210 0.1470
65 73838 CMM2191 4260 2.9820
66 73837 CMM2009 30 0.0210
67 73836 CMM2005 1710 1.1970
68 73835 CMM1686 1880 1.3160
69 73834 CMM167 11010 7.7070
70 73833 CMM166 9745 6.8215
71 73832 CMM1482 25 0.0175
72 73831 CMM111 575 0.4025
73 73830 CMM107 1510 1.0570
74 73829 BLM38105 1465 1.0255
75 73828 BLM33006 35 0.0245
76 73827 BLM31938 1890 1.3230
77 73826 BCAC-117425 480 0.3360
78 73825 AKY8 2330 1.6310
79 73824 AKY7 16840 11.7880
80 73823 AKY6 2445 1.7115
81 73822 AKY5 22900 16.0300
82 73821 AKY17 7845 5.4915
83 73820 AKY16 11125 7.7875
84 73819 AGA-9042 15670 10.9690
85 73818 aabb61 735 0.5145
86 73817 aabb33 170 0.1190
87 73816 aabb3 2990 2.0930
88 73815 aabb165 890 0.6230
89 73814 NNYG875 1540 1.0780
90 73813 NNYG855 38420 26.8940
91 73812 NNYG836 210 0.1470
92 73811 NNYG827 155 0.1085
93 73810 NNYG6 1665 1.1655
94 73809 NNYG590 15 0.0105
95 73808 NNYG4570 35 0.0245
96 73807 NNYG4556 30 0.0210
97 73806 NNYG4002 5175 3.6225
98 73805 NNYG38 385 0.2695
99 73804 sldm105774 30 0.0210
100 73803 sldm105772 275 0.1925
共2页,当前为第1页,每页100条