易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017658 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 72218 yksc1016 25 0.0175
2 72217 yksc0997 450 0.3150
3 72216 yksc0979 15 0.0105
4 72215 yksc0952 100 0.0700
5 72214 yksc0948 25 0.0175
6 72213 yksc0941 1550 1.0850
7 72212 yksc0934 200 0.1400
8 72211 yksc0919 2620 1.8340
9 72210 yksc0903 655 0.4585
10 72209 yksc0876 55 0.0385
11 72208 yksc08372 675 0.4725
12 72207 yksc0833 170 0.1190
13 72206 yksc0832 1465 1.0255
14 72205 yksc0709 330 0.2310
15 72204 yksc0624 155 0.1085
16 72203 yksc0489 3600 2.5200
17 72202 YKSC0442 940 0.6580
18 72201 yksc0403 320 0.2240
19 72200 yksc0350 5055 3.5385
20 72199 yksc0336 1170 0.8190
21 72198 yksc0237 245 0.1715
22 72197 yksc0183 270 0.1890
23 72196 XSD1131 6380 4.4660
24 72195 xianqw50 1665 1.1655
25 72194 wfx-291 4650 3.2550
26 72193 wfx-247 210 0.1470
27 72192 wfx-224 1920 1.3440
28 72191 wfx-21701 6825 4.7775
29 72190 wfx-216 3780 2.6460
30 72189 wfx-21584 385 0.2695
31 72188 wfx-21439 7600 5.3200
32 72187 TX-75289 75 0.0525
33 72186 TX-75174 2920 2.0440
34 72185 TX-75050 10 0.0070
35 72184 TX-73848 1005 0.7035
36 72183 TX-73320 260 0.1820
37 72182 TX-72912 1410 0.9870
38 72181 TX-72414 2915 2.0405
39 72180 TX-66206 70 0.0490
40 72179 TX-64038 2425 1.6975
41 72178 SCDZ1764 35 0.0245
42 72177 SCDZ1640 3225 2.2575
43 72176 SCDZ1614 490 0.3430
44 72175 SCDZ1510 15 0.0105
45 72174 SCDZ1501 100 0.0700
46 72173 SCDZ1323 30 0.0210
47 72172 HDZ-4748 5 0.0035
48 72171 HDZ-3032 3845 2.6915
49 72170 HDZ-1789 275 0.1925
50 72169 CMM996 1025 0.7175
51 72168 cmm679 275 0.1925
52 72167 CMM678 30 0.0210
53 72166 CMM558 5 0.0035
54 72165 CMM424 11505 8.0535
55 72164 CMM2917 75 0.0525
56 72163 CMM2779 600 0.4200
57 72162 cmm2767 310 0.2170
58 72161 CMM2692 125 0.0875
59 72160 CMM2641 535 0.3745
60 72159 CMM2612 415 0.2905
61 72158 CMM2544 365 0.2555
62 72157 cmm2425 60 0.0420
63 72156 CMM2411 510 0.3570
64 72155 CMM2408 380 0.2660
65 72154 CMM2369 1375 0.9625
66 72153 CMM2191 900 0.6300
67 72152 CMM2093 80 0.0560
68 72151 CMM1686 2705 1.8935
69 72150 CMM167 14745 10.3215
70 72149 CMM166 10680 7.4760
71 72148 CMM157 130 0.0910
72 72147 CMM1425 105 0.0735
73 72146 CMM111 470 0.3290
74 72145 CMM107 3740 2.6180
75 72144 BLM40907 15 0.0105
76 72143 BLM32755 350 0.2450
77 72142 BLM32222 990 0.6930
78 72141 BLM31938 905 0.6335
79 72140 BLM30919 2025 1.4175
80 72139 BLM17128 1280 0.8960
81 72138 AKY9 580 0.4060
82 72137 AKY8 1430 1.0010
83 72136 AKY7 1485 1.0395
84 72135 AKY6 5710 3.9970
85 72134 AKY5 24570 17.1990
86 72133 AKY17 18725 13.1075
87 72132 AKY16 11550 8.0850
88 72131 AKY11 4090 2.8630
89 72130 AKY10 415 0.2905
90 72129 AGA-9042 13690 9.5830
91 72128 aabb3 6760 4.7320
92 72127 aabb165 705 0.4935
93 72126 NNYG875 2775 1.9425
94 72125 NNYG827 155 0.1085
95 72124 NNYG6 20180 14.1260
96 72123 NNYG520 8945 6.2615
97 72122 NNYG4002 2950 2.0650
98 72121 NNYG38 725 0.5075
99 72120 sldm10895 1150 0.8050
100 72119 sldm105724 30 0.0210
共2页,当前为第1页,每页100条