易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017583 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 68950 yksc1022 555 0.3885
2 68949 yksc1019 20 0.0140
3 68948 yksc1016 240 0.1680
4 68947 yksc0991 20 0.0140
5 68946 yksc0979 60 0.0420
6 68945 yksc0962 175 0.1225
7 68944 yksc-0957 70 0.0490
8 68943 yksc0957 970 0.6790
9 68942 yksc0948 245 0.1715
10 68941 yksc0941 50 0.0350
11 68940 yksc0934 255 0.1785
12 68939 yksc0919 3970 2.7790
13 68938 yksc0903 470 0.3290
14 68937 yksc08372 1030 0.7210
15 68936 yksc0832 825 0.5775
16 68935 yksc0813 155 0.1085
17 68934 yksc0810 65 0.0455
18 68933 yksc0489 5705 3.9935
19 68932 yksc0350 6510 4.5570
20 68931 yksc035 185 0.1295
21 68930 yksc0336 640 0.4480
22 68929 yksc0276 35 0.0245
23 68928 yksc0183 1000 0.7000
24 68927 yksc0092 615 0.4305
25 68926 XSD1131 4420 3.0940
26 68925 xianqw52 15 0.0105
27 68924 xianqw50 2725 1.9075
28 68923 wfx-291 7385 5.1695
29 68922 wfx-21820 40 0.0280
30 68921 wfx-21778 85 0.0595
31 68920 wfx-21701 780 0.5460
32 68919 wfx-216 4300 3.0100
33 68918 wfx-21439 6600 4.6200
34 68917 wfx-2128 1405 0.9835
35 68916 TX-75398 1715 1.2005
36 68915 TX-75324 1910 1.3370
37 68914 TX-75289 65 0.0455
38 68913 TX-75174 275 0.1925
39 68912 TX-75050 680 0.4760
40 68911 TX-72912 1850 1.2950
41 68910 TX-72414 4200 2.9400
42 68909 TX-66206 280 0.1960
43 68908 TX-64038 4250 2.9750
44 68907 SCTD-40733 35 0.0245
45 68906 scdz1628 40 0.0280
46 68905 scdz1546 185 0.1295
47 68904 SCDZ1510 50 0.0350
48 68903 SCDZ1509 50 0.0350
49 68902 SCDZ1409 15 0.0105
50 68901 SCDZ1408 280 0.1960
51 68900 SCDZ1382 205 0.1435
52 68899 SCDZ1381 35 0.0245
53 68898 SCDZ1323 400 0.2800
54 68897 SCDZ1318 30 0.0210
55 68896 scdz1281 120 0.0840
56 68895 SCDZ1238 5 0.0035
57 68894 SCDZ1158 85 0.0595
58 68893 SCDZ1146 70 0.0490
59 68892 SCDZ1142 50 0.0350
60 68891 SCDZ1060 75 0.0525
61 68890 MST-2 60 0.0420
62 68889 HDZ-6345 5 0.0035
63 68888 HDZ-4748 850 0.5950
64 68887 HDZ-3032 3260 2.2820
65 68886 HDZ-2006 965 0.6755
66 68885 HDZ-1789 505 0.3535
67 68884 CMM996 300 0.2100
68 68883 CMM678 280 0.1960
69 68882 CMM623 250 0.1750
70 68881 CMM424 10310 7.2170
71 68880 CMM2872 85 0.0595
72 68879 CMM2826 170 0.1190
73 68878 cmm2767 1880 1.3160
74 68877 CMM2699 125 0.0875
75 68876 CMM2692 15 0.0105
76 68875 CMM2612 1795 1.2565
77 68874 CMM2544 535 0.3745
78 68873 cmm2425 20 0.0140
79 68872 CMM2411 2250 1.5750
80 68871 CMM2408 2065 1.4455
81 68870 CMM2191 4285 2.9995
82 68869 CMM2005 1540 1.0780
83 68868 CMM1686 1845 1.2915
84 68867 CMM167 180 0.1260
85 68866 CMM166 14730 10.3110
86 68865 CMM1204 640 0.4480
87 68864 CMM111 1275 0.8925
88 68863 CMM1075 985 0.6895
89 68862 CMM107 3195 2.2365
90 68861 CHGJ4052 50 0.0350
91 68860 BLM40033 15 0.0105
92 68859 BLM33006 3095 2.1665
93 68858 BLM32745 205 0.1435
94 68857 BLM31938 6300 4.4100
95 68856 BLM30919 2515 1.7605
96 68855 BCAC-119853 265 0.1855
97 68854 BCAC-116027 235 0.1645
98 68853 BCAC-116008 555 0.3885
99 68852 AKY9 1675 1.1725
100 68851 AKY8 1770 1.2390
共2页,当前为第1页,每页100条