易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 极速打码1017444 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 62472 lm-tlzcs-9082 900 0.1980
2 62471 lm-tlzcs-9073 1981 0.4358
3 62470 lm-tlzcs-8952 2061 0.4534
4 62469 lm-tlzcs-8950 1299 0.2858
5 62468 lm-tlzcs-8948 1119 0.2462
6 62467 lm-tlzcs-8124 3529 0.7764
7 62466 lm-tlzcs-7994 844 0.1857
8 62465 lm-tlzcs4297 2000 0.4400
9 62464 lm-dwjs979 4630 1.0186
10 62463 lm-dwjs1077 12249 2.6948
11 62462 lm-dwjs1044 691 0.1520
12 62461 lm-dwjs1003 5155 1.1341
13 62460 lm-ttjs1879 3301 0.7262
14 62459 lm-ttjs1673 1284 0.2825
15 62458 lm-ttjs1597 4231 0.9308
16 62457 lm-uhd-97692 600 0.1320
17 62456 lm-uhd-110016 4529 0.9964
18 62455 lm-uhd-109265 1186 0.2609
19 62454 lm-uhd-108730 35029 7.7064
20 62453 lm-uhd-107240 5100 1.1220
21 62452 lm-alizz-980 1293 0.2845
22 62451 lmabd5122 676 0.1487
23 62450 lmabd12951 24312 5.3486
24 62449 lmabd11324 4170 0.9174
25 62448 lmabd10293 7310 1.6082
26 62447 lmabd10115 1223 0.2691
27 62446 aaajsc-14899 6660 1.4652
28 62445 aaajs911 9004 1.9809
29 62444 aaajs692 2336 0.5139
30 62443 aaajs65 51432 11.3150
31 62442 aaajs2632 14724 3.2393
32 62441 aaajs24299 40363 8.8799
33 62440 aaajs24290 50404 11.0889
34 62439 aaajs24072 966 0.2125
35 62438 aaajs23834 3152 0.6934
36 62437 aaajs23494 3037 0.6681
37 62436 aaajs23476 3822 0.8408
38 62435 aaajs23382 5307 1.1675
39 62434 aaajs22911 9235 2.0317
40 62433 aaajs22669 4392 0.9662
41 62432 aaajs22581 15022 3.3048
42 62431 aaajs22186 1306 0.2873
43 62430 aaajs21205 27693 6.0925
44 62429 aaajs20828 3505 0.7711
45 62428 aaajs20257 1648 0.3626
46 62427 aaajs136 51150 11.2530
47 62426 aaajs1106 40168 8.8370
48 62425 aaajs1102 16940 3.7268
49 62424 lm-xt772 657 0.1445
50 62423 lm-xt3932 2310 0.5082
51 62422 yqzjs2625 1337 0.2941
52 62421 yqzjs2623 1458 0.3208
53 62420 yqzjs2589 942 0.2072
54 62419 yqzjs2513 3485 0.7667
55 62418 yqzjs2376 50029 11.0064
56 62417 yqzjs2354 1908 0.4198
57 62416 yqzjs2267 5819 1.2802
58 62415 yqzjs2020 6113 1.3449
59 62414 yqzjs1708 1405 0.3091
60 62413 yqzjs1490 11032 2.4270
61 62412 yqzjs1407 1813 0.3989
62 62411 yqzjs1367 758 0.1668
63 62410 lm-uxjs7658 9326 2.0517
64 62409 lm-ux7118 5689 1.2516
65 62408 lm-ux6790 6567 1.4447
66 62407 lm-ux51102 1006 0.2213
67 62406 lm-ux51092 5911 1.3004
68 62405 lm-ux50887 1913 0.4209
69 62404 lm-ux50857 2408 0.5298
70 62403 lm-ux50677 1599 0.3518
71 62402 lm-ux50540 12455 2.7401
72 62401 lm-ux50339 29603 6.5127
73 62400 lm-ux50313 2815 0.6193
74 62399 lm-ux50284 730 0.1606
75 62398 lm-ux50219 632 0.1390
76 62397 lm-ux50012 5000 1.1000
77 62396 lm-ux49776 2020 0.4444
78 62395 lm-ux49724 25611 5.6344
79 62394 lm-ux49472 1537 0.3381
80 62393 lm-ux49363 900 0.1980
81 62392 lm-ux49359 10816 2.3795
82 62391 lm-ux49237 1766 0.3885
83 62390 lm-ux49186 2693 0.5925
84 62389 lm-ux48677 758 0.1668
85 62388 lm-ux48655 864 0.1901
86 62387 lm-ux48515 19991 4.3980
87 62386 lm-ux48431 1872 0.4118
88 62385 lm-ux4790 4477 0.9850
89 62384 lm-ux44137 1732 0.3810
90 62383 lm-ux42246 2101 0.4622
91 62382 lm-ux42136 1521 0.3346
92 62381 lm-ux41980 15442 3.3972
93 62380 lm-ux41741 992 0.2182
94 62379 lm-ux41477 1336 0.2939
95 62378 lm-ux40695 3276 0.7207
96 62377 lm-ux40155 14089 3.0996
97 62376 lm-ux40132 1688 0.3714
98 62375 lm-ux37752 3007 0.6615
99 62374 lm-ux37342 10727 2.3599
100 62373 lm-ux37340 7251 1.5952
共2页,当前为第1页,每页100条